Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

cf masters et trophee damien hebert :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 2

800SF MastersFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 17:03
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 LIDURIN Stephanie CNPB H45+ 00:00.00 disqualifi disqualifi
3 LELOY Nadine CNP H45+ 12:53.60 12:09.08 193
4 JUBIN Marie CNPB H35+ 12:20.72 11:38.93 215
5 FRINAULT Anne PEC H55+ 12:50.88 12:36.14 176
6 DEDIEU Corinne PSP H65+ 13:16.54 14:09.14 132
7
8
800SF MastersFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 17:17
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie-France LOUBINE H45+ 11:32.51 10:50.63 257
2 LEMPERIERE Claire CSC H45+ 10:19.48 10:04.14 309
3 FOUGASSE Dominique CAAP H55+ 09:37.48 09:31.56 355
4 CUCCHIETTI Aurelia CNHC H35+ 08:56.20 09:34.30 351
5 LAVIGNE Anne PEC H35+ 08:58.78 08:48.98 431
6 CAZATY Lorraine NCV H35+ 09:37.92 09:46.45 333
7 MOLLIERE Nelly PSP H45+ 11:03.29 10:53.78 254
8 PLANCHAIS-ALBERT Sylvie CNP H45+ 11:34.60 11:23.23 227
Classement scratch 800SF MastersFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LAVIGNE Anne PEC H35+ 08:58.78 08:48.98 431
2 FOUGASSE Dominique CAAP H55+ 09:37.48 09:31.56 355
3 CUCCHIETTI Aurelia CNHC H35+ 08:56.20 09:34.30 351
4 CAZATY Lorraine NCV H35+ 09:37.92 09:46.45 333
5 LEMPERIERE Claire CSC H45+ 10:19.48 10:04.14 309
6 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie-France LOUBINE H45+ 11:32.51 10:50.63 257
7 MOLLIERE Nelly PSP H45+ 11:03.29 10:53.78 254
8 PLANCHAIS-ALBERT Sylvie CNP H45+ 11:34.60 11:23.23 227
9 JUBIN Marie CNPB H35+ 12:20.72 11:38.93 215
10 LELOY Nadine CNP H45+ 12:53.60 12:09.08 193
11 FRINAULT Anne PEC H55+ 12:50.88 12:36.14 176
12 DEDIEU Corinne PSP H65+ 13:16.54 14:09.14 132
TEXT