Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 4

100IS SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PAIN DIT HERMIER Amelie USP HSE 00:46.98 00:47.19 413
2 ANDRE Camille CSC HSE 00:47.59 00:46.74 422
3 MINARD Lalie PCD HCA :. 00:46.58 425
4 CHEMIN Emilie PAN HSE 00:47.98 00:44.31 475
5 PETIT Amelie PCD HSE 00:45.55 00:44.35 474
6 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:43.97 00:45.03 458
7 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 00:45.61 disqualifi disqualifi
8 SAVARY Naya CPBR HCA :. 00:47.84 401
100IS SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:42.93 00:41.87 538
2 SALSANO Georgia PAN HJU 00:40.32 00:39.57 609
3 HAMON Maiwenn PAN HSE 00:38.46 00:37.73 677
4 VERGER Anais CPBR HSE 00:37.53 00:37.87 671
5 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HSE 00:39.80 00:38.70 640
6 DOUYERE Manon CSG HSE 00:39.92 00:39.25 620
7 JOANNIN Audrey CPBR HSE 00:43.64 00:41.94 536
8 STEIN Alizee CCNP HSE 00:42.57 00:41.80 540
Classement scratch 100IS SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HAMON Maiwenn PAN HSE 00:38.46 00:37.73 677
2 VERGER Anais CPBR HSE 00:37.53 00:37.87 671
3 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HSE 00:39.80 00:38.70 640
4 DOUYERE Manon CSG HSE 00:39.92 00:39.25 620
5 SALSANO Georgia PAN HJU 00:40.32 00:39.57 609
6 STEIN Alizee CCNP HSE 00:42.57 00:41.80 540
7 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:42.93 00:41.87 538
8 JOANNIN Audrey CPBR HSE 00:43.64 00:41.94 536
9 CHEMIN Emilie PAN HSE 00:47.98 00:44.31 475
10 PETIT Amelie PCD HSE 00:45.55 00:44.35 474
11 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:43.97 00:45.03 458
12 MINARD Lalie PCD HCA :. 00:46.58 425
13 ANDRE Camille CSC HSE 00:47.59 00:46.74 422
14 PAIN DIT HERMIER Amelie USP HSE 00:46.98 00:47.19 413
15 SAVARY Naya CPBR HCA :. 00:47.84 401
TEXT