championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | 00:00.00 | 04:00.61 | 1000 |
2 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | :. | 04:05.34 | 1000 |
3 | DENDRAEL | Mathis | CNP | HSE | 03:59.81 | 04:01.99 | 1000 |
4 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 03:39.29 | 03:39.22 | 1000 |
5 | DEAGE | Virgile | CCNP | HSE | 03:50.39 | 03:48.07 | 1000 |
6 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 04:10.41 | 04:07.58 | 1000 |
7 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | :. | 04:10.86 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 00:00.00 | 04:32.04 | 1000 |
2 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 04:11.58 | 04:11.69 | 1000 |
3 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 03:58.31 | 03:56.09 | 1000 |
4 | CHEDRU | Sebastien | SCA | HSE | 03:38.96 | 03:33.27 | 1000 |
5 | RAVE | Lilian | CCNP | HSE | 03:49.51 | 03:45.22 | 1000 |
6 | JEHL | Louis | CPS | HJU | 04:06.39 | 04:09.88 | 1000 |
7 | HAGENAUER-HERFELD | Bastien | UEP | HSE | 04:16.99 | 04:26.61 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 04:36.42 | 1000 |
2 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | :. | 04:04.16 | 1000 |
3 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | :. | 03:51.59 | 1000 |
4 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 03:36.02 | 03:32.48 | 1000 |
5 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 03:47.20 | 03:47.16 | 1000 |
6 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | :. | 03:58.55 | 1000 |
7 | MILLY | Louka | SCA | HJU | 04:15.13 | 04:06.65 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 03:36.02 | 03:32.48 | 1000 |
2 | CHEDRU | Sebastien | SCA | HSE | 03:38.96 | 03:33.27 | 1000 |
3 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 03:39.29 | 03:39.22 | 1000 |
4 | RAVE | Lilian | CCNP | HSE | 03:49.51 | 03:45.22 | 1000 |
5 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 03:47.20 | 03:47.16 | 1000 |
6 | DEAGE | Virgile | CCNP | HSE | 03:50.39 | 03:48.07 | 1000 |
7 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | :. | 03:51.59 | 1000 |
8 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 03:58.31 | 03:56.09 | 1000 |
9 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | :. | 03:58.55 | 1000 |
10 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | 00:00.00 | 04:00.61 | 1000 |
11 | DENDRAEL | Mathis | CNP | HSE | 03:59.81 | 04:01.99 | 1000 |
12 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | :. | 04:04.16 | 1000 |
13 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | :. | 04:05.34 | 1000 |
14 | MILLY | Louka | SCA | HJU | 04:15.13 | 04:06.65 | 1000 |
15 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 04:10.41 | 04:07.58 | 1000 |
16 | JEHL | Louis | CPS | HJU | 04:06.39 | 04:09.88 | 1000 |
17 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | :. | 04:10.86 | 1000 |
18 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 04:11.58 | 04:11.69 | 1000 |
19 | HAGENAUER-HERFELD | Bastien | UEP | HSE | 04:16.99 | 04:26.61 | 1000 |
20 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 00:00.00 | 04:32.04 | 1000 |
21 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 04:36.42 | 1000 |