championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | TIBERGHIEN | Simon | PAN | HJU | :. | 04:27.00 | 357 |
3 | NEUMANN | Alex | CSAKB | H35+ | 03:30.96 | 03:29.48 | 656 |
4 | LE RUYET | Stellan | CPBR | HSE | 03:23.38 | 03:19.38 | 742 |
5 | BOURQUIN | Morgan | PAN | HSE | 03:26.73 | 03:24.45 | 697 |
6 | GONFRAY | Alexandre | CSG | HSE | 03:51.66 | 03:45.72 | 544 |
7 | STEIN | Olivier | CCNP | HSE | 00:00.00 | 03:23.16 | 708 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 04:14.17 | 404 |
3 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 03:28.53 | 663 |
4 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 03:18.63 | 03:12.31 | 812 |
5 | BROSSAY | Paul | CPBR | HSE | 03:26.26 | 03:27.21 | 674 |
6 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 03:36.22 | 606 |
7 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 00:00.00 | 04:16.04 | 397 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 04:07.68 | 431 |
3 | ROGRON | Mathis | CCNP | HSE | 03:28.13 | 03:43.24 | 559 |
4 | LEBEAU | Antonin | CCNP | HSE | 03:18.43 | 03:17.68 | 758 |
5 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 03:25.61 | 03:13.99 | 795 |
6 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 03:38.56 | 590 |
7 | SOHEYLIAN | Charlie | PAN | HCA | :. | 04:09.98 | 421 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 03:18.63 | 03:12.31 | 812 |
2 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 03:25.61 | 03:13.99 | 795 |
3 | LEBEAU | Antonin | CCNP | HSE | 03:18.43 | 03:17.68 | 758 |
4 | LE RUYET | Stellan | CPBR | HSE | 03:23.38 | 03:19.38 | 742 |
5 | STEIN | Olivier | CCNP | HSE | 00:00.00 | 03:23.16 | 708 |
6 | BOURQUIN | Morgan | PAN | HSE | 03:26.73 | 03:24.45 | 697 |
7 | BROSSAY | Paul | CPBR | HSE | 03:26.26 | 03:27.21 | 674 |
8 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 03:28.53 | 663 |
9 | NEUMANN | Alex | CSAKB | H35+ | 03:30.96 | 03:29.48 | 656 |
10 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 03:36.22 | 606 |
11 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 03:38.56 | 590 |
12 | ROGRON | Mathis | CCNP | HSE | 03:28.13 | 03:43.24 | 559 |
13 | GONFRAY | Alexandre | CSG | HSE | 03:51.66 | 03:45.72 | 544 |
14 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 04:07.68 | 431 |
15 | SOHEYLIAN | Charlie | PAN | HCA | :. | 04:09.98 | 421 |
16 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 04:14.17 | 404 |
17 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 00:00.00 | 04:16.04 | 397 |
18 | TIBERGHIEN | Simon | PAN | HJU | :. | 04:27.00 | 357 |