championnat national elite - selections equipes de france :Session 6
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMANN | Briva | PCD | HSE | 00:00.00 | ||
2 | GUASCH TOMMASINO | Jean | CAAP | HSE | 00:17.80 | ||
3 | HAMON | Ewen | AVCSM | HSE | 00:16.37 | ||
4 | BAGLIO | Mattheo | PAN | HSE | 00:15.50 | ||
5 | BARNIER | Bryan | CCNP | HSE | 00:16.04 | ||
6 | SEZNEC | Louis Ma | PEC | HSE | 00:16.84 | ||
7 | MOULLA | Yanis | UEP | HSE | 00:18.32 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUIN | Morgan | PAN | HSE | :. | ||
2 | BORICAUD | Charly | CSAKB | HSE | 00:17.22 | ||
3 | LE RAT | Julian | PAN | HSE | 00:16.22 | ||
4 | CARON | Stanys | CPBR | HSE | 00:15.26 | ||
5 | DISERIO | Lorenzo | CCNP | HSE | 00:15.92 | ||
6 | LUC | Ethan | CAAP | HSE | 00:16.55 | ||
7 | MILLEVILLE | Olivier | CSAKB | H35+ | 00:18.23 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE ROUX-BERNERO | Eliot | CPBR | HSE | :. | ||
2 | THIL | Alexandre Th | UEP | HSE | 00:16.85 | ||
3 | DRIEUX | Thibault | SASNAP | HSE | 00:16.18 | ||
4 | MEYER | Hugo | CSG | HSE | 00:15.13 | ||
5 | TORREMOCHA | Axel | CPBR | HSE | 00:15.68 | ||
6 | ANDROUET | Nicolas | CAAP | HSE | 00:16.43 | ||
7 | DAGUERRE | Mathys | CSG | HSE | 00:17.85 | ||
8 | FIGARO | Lucas | SCA | HSE | 59:59.99 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|