championnat national elite - selections equipes de france :Session 6
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEKHAR | Louka | UEP | HJU | 02:12.46 | ||
2 | LE ROUX-BERNERO | Eliot | CPBR | HSE | 01:43.96 | ||
3 | HAMON | Ewen | AVCSM | HSE | 01:31.09 | ||
4 | LEBEAU | R | PAN | HSE | 01:27.98 | ||
5 | DUMARD | Louis | CPBR | HSE | 01:28.51 | ||
6 | KERJEAN | Maxim | PEC | HSE | 01:37.53 | ||
7 | OLLIVIER | Enzo | CSL | HSE | 01:49.82 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUIN | Morgan | PAN | HSE | 02:12.16 | ||
2 | ANDROUET | Nicolas | CAAP | HSE | 01:39.14 | ||
3 | STEIN | Olivier | CCNP | HSE | 01:30.99 | ||
4 | BERGERON | Maxime | CPBR | H35+ | 01:25.78 | ||
5 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 01:28.33 | ||
6 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 01:36.24 | ||
7 | MERCIER | Matelin | CSL | HSE | 01:48.24 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRINCIC | Bastian | CCNP | HSE | 01:49.92 | ||
2 | JOLY | Baptiste | CSG | HSE | 01:37.65 | ||
3 | SARASOLA MUGICA | Josu | TMP | HSE | 01:30.08 | ||
4 | ZUGMEYER | Colas | PAN | HSE | 01:24.90 | ||
5 | JACOMINO | Enzo | CCNP | HSE | 01:27.98 | ||
6 | JACOMINO | Andy | CCNP | HSE | 01:32.24 | ||
7 | LEBEAU | Antonin | PAN | HSE | 01:46.03 | ||
8 | PESKIN | Gregor | SSVF | HSE | 00:00.00 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|