championnat national elite - selections equipes de france :Session 6
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE | L | SCA | HJU | 02:11.97 | ||
2 | LETENEUR | Pauline | PCD | HSE | 01:46.04 | ||
3 | GUILLE | Lola | UEP | HSE | 01:41.50 | ||
4 | STEIN | Alizee | CCNP | HSE | 01:36.39 | ||
5 | DAUC | Apolline | PAN | HSE | 01:39.64 | ||
6 | KHN | Johanna | SSVF | HSE | 01:44.07 | ||
7 | FOURTON BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | 01:49.44 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNHARDT | Selena | UEP | HJU | 02:05.73 | ||
2 | MORIN | Scarlett | PAN | HSE | 01:44.56 | ||
3 | DOUY | Manon | CSG | HSE | 01:40.50 | ||
4 | VERGER | Anais | CPBR | HSE | 01:36.07 | ||
5 | PINATEL | Victoria | PAN | HSE | 01:37.11 | ||
6 | DEBRAY | Aurane | PAN | HSE | 01:42.90 | ||
7 | WANG | Pauline | CNHC | HSE | 01:47.17 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELAHAYE | C | CSG | HSE | 01:51.32 | ||
2 | CHEVILLARD | Lucie | CSG | HSE | 01:44.29 | ||
3 | DA SILVA | No | UEP | HSE | 01:40.45 | ||
4 | GERARD-RENISSAC | Pauline | CCNP | HSE | 01:33.56 | ||
5 | FRUEH-RICHARDOT | Charlotte | CPS | HSE | 01:37.00 | ||
6 | CHEMIN | Emilie | PAN | HSE | 01:42.51 | ||
7 | SINTES | Loane | SCA | HSE | 01:46.47 | ||
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|