Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnat de france masters piscine
Montluçon (03) centre aqua. de la loue - Session 1

Session 2

800SF Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 17:31
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 VERPOORT Didier PSP H65+ 11:16.09 11:13.03 236
4 VERNHOLLES Jean-Pierre PSP H55+ 11:02.30 10:36.54 271
5 BOURDET Philippe PSP H65+ 11:06.39 12:39.33 174
6 DUCHATEAU Guillaume SASNAP H65+ 16:02.62 16:20.79 92
7
8
800SF Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 17:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GUILLET Pascal DN H55+ 10:15.53 10:33.20 275
2 AUBRY Richard PSAP H45+ 09:23.15 09:21.22 372
3 FOURNIER Jean Yves SACSO H55+ 09:12.06 09:09.22 392
4 VIOIX Luc PSAP H55+ 09:07.09 09:03.75 402
5 MICHAULT Bruno SASNAP H55+ 09:08.03 09:55.22 321
6 REIN Anthony CMSA H35+ 09:13.93 09:22.46 370
7 JEFFRAY Olivier NCV H45+ 09:47.29 10:20.11 290
8
800SF Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 18:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FRANCOIS DE BUISSON Cyril NCV H45+ 09:04.08 09:04.62 401
2 DESCHAMPS Loïc CSG H45+ 08:55.94 09:11.17 389
3 DEGACHE Pascal SCO H45+ 08:25.22 08:23.80 487
4 PINCI Louis CCNP H55+ :. 08:57.66 414
5 CORDIER Mathieu SASNAP H45+ 07:50.81 07:54.64 566
6 MOREL Cedric CMSA H35+ 08:31.24 08:14.04 512
7 PETIT Xavier PCD H45+ 09:03.73 09:14.41 383
8 SARRAZAIN Jean-Christophe SCO H55+ 09:04.23 09:08.42 394
Classement scratch 800SF Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CORDIER Mathieu SASNAP H45+ 07:50.81 07:54.64 566
2 MOREL Cedric CMSA H35+ 08:31.24 08:14.04 512
3 DEGACHE Pascal SCO H45+ 08:25.22 08:23.80 487
4 PINCI Louis CCNP H55+ :. 08:57.66 414
5 VIOIX Luc PSAP H55+ 09:07.09 09:03.75 402
6 FRANCOIS DE BUISSON Cyril NCV H45+ 09:04.08 09:04.62 401
7 SARRAZAIN Jean-Christophe SCO H55+ 09:04.23 09:08.42 394
8 FOURNIER Jean Yves SACSO H55+ 09:12.06 09:09.22 392
9 DESCHAMPS Loïc CSG H45+ 08:55.94 09:11.17 389
10 PETIT Xavier PCD H45+ 09:03.73 09:14.41 383
11 AUBRY Richard PSAP H45+ 09:23.15 09:21.22 372
12 REIN Anthony CMSA H35+ 09:13.93 09:22.46 370
13 MICHAULT Bruno SASNAP H55+ 09:08.03 09:55.22 321
14 JEFFRAY Olivier NCV H45+ 09:47.29 10:20.11 290
15 GUILLET Pascal DN H55+ 10:15.53 10:33.20 275
16 VERNHOLLES Jean-Pierre PSP H55+ 11:02.30 10:36.54 271
17 VERPOORT Didier PSP H65+ 11:16.09 11:13.03 236
18 BOURDET Philippe PSP H65+ 11:06.39 12:39.33 174
19 DUCHATEAU Guillaume SASNAP H65+ 16:02.62 16:20.79 92
TEXT