meeting national elite est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | SARRIS | Louise | PAN | HSE | 00:24.31 | 00:22.01 | 389 |
3 | MAES | Eva | AVCSM | HSE | 00:21.44 | 00:25.14 | 279 |
4 | ROBISSON | Oriane | PAN | HSE | 00:20.01 | 00:19.84 | 505 |
5 | STEIN | Alizee | CCNP | HSE | 00:20.41 | 00:19.84 | 505 |
6 | PUDOVA | Ekaterina | AVCSM | HSE | 00:23.13 | 00:25.82 | 261 |
7 | MAURER | Irine | PEC | HSE | 00:26.26 | 00:22.96 | 350 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | TABEAU | Kim | PAN | HSE | 00:24.17 | 00:23.35 | 336 |
3 | RIVET | Perrine | TMP | HSE | :. | 00:21.79 | 399 |
4 | FELIX | Celia | MV | HSE | 00:20.00 | 00:20.47 | 467 |
5 | OURO-BANG-NA | Maelis | PAN | HSE | 00:20.11 | 00:20.01 | 494 |
6 | REAL | Clara | CSAKB | HSE | 00:21.74 | 00:22.69 | 361 |
7 | FOURTON BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | 00:25.09 | 00:21.64 | 406 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUMION | Clara | CCNP | HSE | 00:00.00 | forfait | forfait |
2 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 00:23.84 | 00:22.98 | 349 |
3 | FATRAS | Emilie | CCNP | HSE | 00:20.60 | 00:20.88 | 444 |
4 | HAMON | Maiwenn | AVCSM | HSE | 00:18.81 | 00:18.92 | 569 |
5 | PERKOVIC | Mae | CCNP | HSE | 00:20.05 | 00:19.83 | 505 |
6 | DEBRAY | Aurane | PAN | HSE | 00:21.55 | 00:22.00 | 390 |
7 | JOANNIN | Audrey | CPBR | HSE | 00:24.75 | 00:22.48 | 369 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMON | Maiwenn | AVCSM | HSE | 00:18.81 | 00:18.92 | 569 |
2 | PERKOVIC | Mae | CCNP | HSE | 00:20.05 | 00:19.83 | 505 |
3 | ROBISSON | Oriane | PAN | HSE | 00:20.01 | 00:19.84 | 505 |
4 | STEIN | Alizee | CCNP | HSE | 00:20.41 | 00:19.84 | 505 |
5 | OURO-BANG-NA | Maelis | PAN | HSE | 00:20.11 | 00:20.01 | 494 |
6 | FELIX | Celia | MV | HSE | 00:20.00 | 00:20.47 | 467 |
7 | FATRAS | Emilie | CCNP | HSE | 00:20.60 | 00:20.88 | 444 |
8 | FOURTON BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | 00:25.09 | 00:21.64 | 406 |
9 | RIVET | Perrine | TMP | HSE | :. | 00:21.79 | 399 |
10 | DEBRAY | Aurane | PAN | HSE | 00:21.55 | 00:22.00 | 390 |
11 | SARRIS | Louise | PAN | HSE | 00:24.31 | 00:22.01 | 389 |
12 | JOANNIN | Audrey | CPBR | HSE | 00:24.75 | 00:22.48 | 369 |
13 | REAL | Clara | CSAKB | HSE | 00:21.74 | 00:22.69 | 361 |
14 | MAURER | Irine | PEC | HSE | 00:26.26 | 00:22.96 | 350 |
15 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 00:23.84 | 00:22.98 | 349 |
16 | TABEAU | Kim | PAN | HSE | 00:24.17 | 00:23.35 | 336 |
17 | MAES | Eva | AVCSM | HSE | 00:21.44 | 00:25.14 | 279 |
18 | PUDOVA | Ekaterina | AVCSM | HSE | 00:23.13 | 00:25.82 | 261 |