Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national n°3 est termin�e.

Session 2

50SFB Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 15:02
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 RIOU Marceau CSL HJU 00:32.45 00:32.41 1000
4 FOUGERAY Paul PSCC HSE 00:30.44 00:31.23 1000
5 JEHL Bastien CPS HSE 00:30.72 00:30.82 1000
6 MOREL Théo RPA HCA 00:36.29 00:34.45 1000
7
8
50SFB Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 15:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MONIOT Yann CAAP HSE 00:30.07 00:29.68 1000
2 DAVOURIE Hugo PSCC HSE 00:28.82 00:29.12 1000
3 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:27.61 00:25.99 1000
4 MARGOT Tom MV HSE :. 00:26.71 1000
5 MERCIER Matelin CSL HSE 00:27.13 00:27.78 1000
6 RIOU Maxence CSL HSE 00:27.62 00:27.65 1000
7 LEMPERRIERE Ethan CSL HSE 00:29.18 00:28.90 1000
8
50SFB Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 15:06
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:26.73 00:28.55 1000
2 LE PELLETIER Pablo CNP HSE 00:26.39 00:26.02 1000
3 DELIAUD Maxime ADRB HSE :. 00:25.55 1000
4 TESSON Florian CNP HSE 00:24.41 00:25.68 1000
5 FOUQUET Léo CNP HSE 00:24.95 00:25.22 1000
6 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:26.27 forfait forfait
7 PONTIER Romain CAAP HSE 00:26.64 00:24.48 1000
8 LELAIDIER Léo CNP HSE 00:26.74 00:26.73 1000
50SFB Hommes S�rie 4 - Heure estimé: 15:08
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PLOETZE Tino CPS HSE 00:23.98 00:23.98 1000
2 RUNFOLA Florent CCNP HSE 00:23.55 00:24.40 1000
3 DEHONGHER Hugo GMAP HSE 00:23.43 00:24.53 1000
4 GUEHENNEC Brendan ALVO HSE 00:22.95 00:24.93 1000
5 BOUGET Paul PAC HSE 00:23.38 00:23.00 1000
6 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:23.48 00:24.74 1000
7 BOUGET Francois PAC HSE 00:23.83 00:24.14 1000
8 DELPLANQUE Maxime USP HSE 00:24.11 00:24.02 1000
50SFB Hommes S�rie 5 - Heure estimé: 15:10
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 TRIBOUT Thomas PCD HSE 00:22.82
2 HENNETEAU Alexandre CSAKB HSE 00:22.41 00:22.86 1000
3 KERBELLEC Paul NCV HSE 00:22.10 00:21.88 1000
4 PERRET Laurent CAAP H35+ 00:21.58 00:21.89 1000
5 DRIEUX Thibault SASNAP HSE 00:21.73 00:21.54 1000
6 CETINER Sinan DN HSE 00:22.11 00:22.30 1000
7 MOYSSET HERON Corentin SASNAP HSE 00:22.50 00:24.37 1000
8 JORIOT Raphael CPBR HSE 00:22.94 00:22.63 1000
Classement scratch 50SFB Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DRIEUX Thibault SASNAP HSE 00:21.73 00:21.54 1000
2 KERBELLEC Paul NCV HSE 00:22.10 00:21.88 1000
3 PERRET Laurent CAAP H35+ 00:21.58 00:21.89 1000
4 CETINER Sinan DN HSE 00:22.11 00:22.30 1000
5 JORIOT Raphael CPBR HSE 00:22.94 00:22.63 1000
6 HENNETEAU Alexandre CSAKB HSE 00:22.41 00:22.86 1000
7 BOUGET Paul PAC HSE 00:23.38 00:23.00 1000
8 PLOETZE Tino CPS HSE 00:23.98 00:23.98 1000
9 DELPLANQUE Maxime USP HSE 00:24.11 00:24.02 1000
10 BOUGET Francois PAC HSE 00:23.83 00:24.14 1000
11 MOYSSET HERON Corentin SASNAP HSE 00:22.50 00:24.37 1000
12 RUNFOLA Florent CCNP HSE 00:23.55 00:24.40 1000
13 PONTIER Romain CAAP HSE 00:26.64 00:24.48 1000
14 DEHONGHER Hugo GMAP HSE 00:23.43 00:24.53 1000
15 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:23.48 00:24.74 1000
16 GUEHENNEC Brendan ALVO HSE 00:22.95 00:24.93 1000
17 FOUQUET Léo CNP HSE 00:24.95 00:25.22 1000
18 DELIAUD Maxime ADRB HSE :. 00:25.55 1000
19 TESSON Florian CNP HSE 00:24.41 00:25.68 1000
20 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:27.61 00:25.99 1000
21 LE PELLETIER Pablo CNP HSE 00:26.39 00:26.02 1000
22 MARGOT Tom MV HSE :. 00:26.71 1000
23 LELAIDIER Léo CNP HSE 00:26.74 00:26.73 1000
24 RIOU Maxence CSL HSE 00:27.62 00:27.65 1000
25 MERCIER Matelin CSL HSE 00:27.13 00:27.78 1000
26 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:26.73 00:28.55 1000
27 LEMPERRIERE Ethan CSL HSE 00:29.18 00:28.90 1000
28 DAVOURIE Hugo PSCC HSE 00:28.82 00:29.12 1000
29 MONIOT Yann CAAP HSE 00:30.07 00:29.68 1000
30 JEHL Bastien CPS HSE 00:30.72 00:30.82 1000
31 FOUGERAY Paul PSCC HSE 00:30.44 00:31.23 1000
32 RIOU Marceau CSL HJU 00:32.45 00:32.41 1000
33 MOREL Théo RPA HCA 00:36.29 00:34.45 1000
TEXT