Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national n° 1 est termin�e.

Session 3 - Dimanche après midi

50SF Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 15:24
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 JEHL Louis CPS HJU 00:43.47 00:43.90 69
2 BAUCH Julien PLK HSE 00:32.88 00:40.20 86
3 REITZ Sacha UEP HSE 00:32.12 00:31.75 155
4 CHAUVEL Erwann PSCC HSE 00:31.95 00:31.84 154
5 JEHL Bastien CPS HSE 00:32.01 00:32.86 143
6 LUTTRINGER Quentin PLK HSE 00:32.31 00:34.99 122
7 NAM Devon UEP HSE 00:43.12 00:38.87 94
8 LEGLISE Luka UEP HSE 00:43.75 00:40.30 85
50SF Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 15:27
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HOUSSEMAND Lucas UEP HSE 00:30.59 00:29.57 186
2 MALLERET Barthelemy CNHC HSE 00:29.85 00:29.11 193
3 SEFRIN Florian UEP HSE 00:29.24 00:29.07 194
4 BERGAMELLI Tom UEP HSE 00:28.54 00:26.36 248
5 MOULLA Yanis UEP HSE 00:28.81 00:28.48 204
6 VOLLE Dorian ADRB HSE 00:29.73 00:29.59 186
7 JARDINIER Frédéric CMSA H45+ 00:30.35 00:29.07 194
8 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:31.28 00:30.60 171
50SF Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 15:29
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PULIDO Luis PSCC HSE 00:28.27 00:29.08 194
2 HAMON Ewen PAN HSE 00:27.46 00:26.74 239
3 LUTTRINGER Lucas PLK HSE 00:27.20 00:26.96 234
4 CASTEL Julien TNAP HSE 00:25.88 00:26.39 247
5 PLOETZE Tino CPS HSE 00:26.47 00:26.48 245
6 LACQUEMENT Léo CPS HSE 00:27.44 00:26.87 236
7 DOISY Marius PCD HSE 00:28.26 00:27.39 225
8 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:28.45 00:27.21 229
50SF Hommes S�rie 4 - Heure estimé: 15:32
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 NEWMAN Max CCNP HSE 00:25.06 00:24.19 307
2 NICOLLE Odin PSCC HSE 00:24.78 00:25.41 272
3 DEVAUX Florentin PSP HSE 00:24.00 00:22.07 387
4 BAGY Titouan CPS HSE 00:23.51 00:24.01 313
5 DEJONGHE Eric UEP H55+ 00:23.84 00:24.18 308
6 BONTOUX Philippe MV H35+ 00:24.35 00:22.43 371
7 PERRET Laurent CAAP H35+ 00:24.92 00:24.89 286
8 ROYER Arnault TNAP HSE 00:25.77 00:26.05 255
50SF Hommes S�rie 5 - Heure estimé: 15:34
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 SCHMITZ Jürgen LANAP H55+ 00:22.64 00:23.56 328
2 LUC Ethan CAAP HSE 00:22.09 00:22.45 371
3 DUPRAT José CSG HSE 00:22.00 forfait forfait
4 PICAT Alexis CCNP HSE 00:21.80 00:20.78 450
5 CHARRIER Constant TNAP HSE 00:21.97 00:22.95 351
6 MALLERET Amaury IDF HSE 00:22.09 00:22.96 350
7 ROSEREAU Gregory PCD HSE 00:22.15 forfait forfait
8 BOBLET Raphaël PAN HSE 00:22.66 00:22.63 363
50SF Hommes S�rie 6 - Heure estimé: 15:37
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 00:21.54 00:21.28 424
2 BASTURK Burak LGM H45+ 00:21.12 00:20.46 467
3 DAUCE Hippolyte PAN HSE 00:20.92 00:20.83 447
4 PAQUOT Olivier LGM HSE 00:20.44 00:20.47 467
5 BURTIN Antoine LGM HSE 00:20.67 00:21.04 436
6 PONTAL Morgan MV HSE 00:20.96 00:20.67 456
7 PONTUS Martin SASNAP HSE 00:21.34 00:21.39 418
8 REIN Anthony CMSA H35+ 00:21.72 00:22.66 362
50SF Hommes S�rie 7 - Heure estimé: 15:39
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ESTEBAN Nathan SCLA HSE 00:20.34 00:20.88 444
2 LACAN Guillaume PAN HSE 00:19.98 00:21.30 423
3 PLOETZE Yan CPS HSE 00:19.79 00:19.28 542
4 BIER Lucas MV HSE 00:19.57 00:20.07 490
5 GARREC Léo PAC HSE 00:19.78 00:20.40 471
6 LEBEAU Rémy PAN HSE 00:19.96 00:21.00 438
7 GROMNICKI Jakub CAAP HSE 00:20.30 00:21.20 428
8 TRIBOUT Thomas PCD HSE 00:20.36 00:20.97 439
50SF Hommes S�rie 8 - Heure estimé: 15:41
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 POMIES Thibault PAN HSE 00:19.12 disqualifié disqualifié
2 BULTEL Florian IDF HSE 00:18.97 00:19.27 543
3 DUPONT Bruno LGM H35+ 00:18.48 00:18.43 607
4 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:18.29 00:18.17 629
5 MICHELOT Romain SCA HSE 00:18.40 00:19.48 529
6 DUPONT Joaquime LGM HSE 00:18.75 00:18.50 601
7 LOUSSOT Hugo CCNP HSE 00:19.07 00:20.72 453
8 REVERBEL Gabin PAN HSE 00:19.53 00:20.56 462
50SF Hommes S�rie 9 - Heure estimé: 15:44
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HENRY Guillaume CAAP HSE 00:18.20 00:18.41 609
2 CRASSIN Jean MV HSE 00:17.51 00:18.74 582
3 DISERIO Lorenzo CCNP HSE 00:17.01 00:17.69 673
4 NOIR Alexandre PAN HSE 00:15.86 00:16.67 780
5 MEYER Hugo PAN HSE 00:16.57 00:16.80 765
6 CARON Stanys ACC HSE 00:17.30 00:20.18 484
7 JAMET Alexandre UEP HSE 00:17.82 00:18.66 589
8 THIL Lucas-Andreï UEP HSE 00:18.24 00:18.31 617
Classement scratch 50SF Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 NOIR Alexandre PAN HSE 00:15.86 00:16.67 780
2 MEYER Hugo PAN HSE 00:16.57 00:16.80 765
3 DISERIO Lorenzo CCNP HSE 00:17.01 00:17.69 673
4 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:18.29 00:18.17 629
5 THIL Lucas-Andreï UEP HSE 00:18.24 00:18.31 617
6 HENRY Guillaume CAAP HSE 00:18.20 00:18.41 609
7 DUPONT Bruno LGM H35+ 00:18.48 00:18.43 607
8 DUPONT Joaquime LGM HSE 00:18.75 00:18.50 601
9 JAMET Alexandre UEP HSE 00:17.82 00:18.66 589
10 CRASSIN Jean MV HSE 00:17.51 00:18.74 582
11 BULTEL Florian IDF HSE 00:18.97 00:19.27 543
12 PLOETZE Yan CPS HSE 00:19.79 00:19.28 542
13 MICHELOT Romain SCA HSE 00:18.40 00:19.48 529
14 BIER Lucas MV HSE 00:19.57 00:20.07 490
15 CARON Stanys ACC HSE 00:17.30 00:20.18 484
16 GARREC Léo PAC HSE 00:19.78 00:20.40 471
17 BASTURK Burak LGM H45+ 00:21.12 00:20.46 467
18 PAQUOT Olivier LGM HSE 00:20.44 00:20.47 467
19 REVERBEL Gabin PAN HSE 00:19.53 00:20.56 462
20 PONTAL Morgan MV HSE 00:20.96 00:20.67 456
21 LOUSSOT Hugo CCNP HSE 00:19.07 00:20.72 453
22 PICAT Alexis CCNP HSE 00:21.80 00:20.78 450
23 DAUCE Hippolyte PAN HSE 00:20.92 00:20.83 447
24 ESTEBAN Nathan SCLA HSE 00:20.34 00:20.88 444
25 TRIBOUT Thomas PCD HSE 00:20.36 00:20.97 439
26 LEBEAU Rémy PAN HSE 00:19.96 00:21.00 438
27 BURTIN Antoine LGM HSE 00:20.67 00:21.04 436
28 GROMNICKI Jakub CAAP HSE 00:20.30 00:21.20 428
29 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 00:21.54 00:21.28 424
30 LACAN Guillaume PAN HSE 00:19.98 00:21.30 423
31 PONTUS Martin SASNAP HSE 00:21.34 00:21.39 418
32 DEVAUX Florentin PSP HSE 00:24.00 00:22.07 387
33 BONTOUX Philippe MV H35+ 00:24.35 00:22.43 371
34 LUC Ethan CAAP HSE 00:22.09 00:22.45 371
35 BOBLET Raphaël PAN HSE 00:22.66 00:22.63 363
36 REIN Anthony CMSA H35+ 00:21.72 00:22.66 362
37 CHARRIER Constant TNAP HSE 00:21.97 00:22.95 351
38 MALLERET Amaury IDF HSE 00:22.09 00:22.96 350
39 SCHMITZ Jürgen LANAP H55+ 00:22.64 00:23.56 328
40 BAGY Titouan CPS HSE 00:23.51 00:24.01 313
41 DEJONGHE Eric UEP H55+ 00:23.84 00:24.18 308
42 NEWMAN Max CCNP HSE 00:25.06 00:24.19 307
43 PERRET Laurent CAAP H35+ 00:24.92 00:24.89 286
44 NICOLLE Odin PSCC HSE 00:24.78 00:25.41 272
45 ROYER Arnault TNAP HSE 00:25.77 00:26.05 255
46 BERGAMELLI Tom UEP HSE 00:28.54 00:26.36 248
47 CASTEL Julien TNAP HSE 00:25.88 00:26.39 247
48 PLOETZE Tino CPS HSE 00:26.47 00:26.48 245
49 HAMON Ewen PAN HSE 00:27.46 00:26.74 239
50 LACQUEMENT Léo CPS HSE 00:27.44 00:26.87 236
51 LUTTRINGER Lucas PLK HSE 00:27.20 00:26.96 234
52 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:28.45 00:27.21 229
53 DOISY Marius PCD HSE 00:28.26 00:27.39 225
54 MOULLA Yanis UEP HSE 00:28.81 00:28.48 204
55 SEFRIN Florian UEP HSE 00:29.24 00:29.07 194
56 JARDINIER Frédéric CMSA H45+ 00:30.35 00:29.07 194
57 PULIDO Luis PSCC HSE 00:28.27 00:29.08 194
58 MALLERET Barthelemy CNHC HSE 00:29.85 00:29.11 193
59 HOUSSEMAND Lucas UEP HSE 00:30.59 00:29.57 186
60 VOLLE Dorian ADRB HSE 00:29.73 00:29.59 186
61 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:31.28 00:30.60 171
62 REITZ Sacha UEP HSE 00:32.12 00:31.75 155
63 CHAUVEL Erwann PSCC HSE 00:31.95 00:31.84 154
64 JEHL Bastien CPS HSE 00:32.01 00:32.86 143
65 LUTTRINGER Quentin PLK HSE 00:32.31 00:34.99 122
66 NAM Devon UEP HSE 00:43.12 00:38.87 94
67 BAUCH Julien PLK HSE 00:32.88 00:40.20 86
68 LEGLISE Luka UEP HSE 00:43.75 00:40.30 85
69 JEHL Louis CPS HJU 00:43.47 00:43.90 69
TEXT