Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

cf masters et trophee damien hebert :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 3

400BI MastersHommes S�rie 1 - Heure estimé: 09:36
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 04:51.40 1000
4 VERPOORT Didier PSP H65+ 06:10.18 06:01.10 1000
5 FOUGASSE Bernard CAAP H55+ 00:00.00 forfait forfait
6 FLEURY Andre CNP H65+ 00:00.00 06:00.00 1000
7
8
400BI MastersHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:44
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 VAN ISEGHEM Michael PSP H55+ 05:22.85 05:16.14 1000
3 COUSIN Stephane CNP H55+ 05:14.18 05:27.27 1000
4 LE PRINCE Herve CPBR H55+ 04:55.27 04:52.76 1000
5 KERJEAN Christophe PEC H45+ 04:58.84 abandon abandon
6 AMADO Frederic CAAP H35+ 05:19.25 05:32.23 1000
7
8
400BI MastersHommes S�rie 3 - Heure estimé: 09:51
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DESCORPS Vincent ALVO H55+ 04:51.25 04:52.35 1000
2 PHILIPPE Lionel CNPB H45+ 04:47.64 04:42.24 1000
3 HENRI Thierry PEC H55+ 04:24.25 04:29.03 1000
4 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 03:47.16 03:45.13 1000
5 PETER Mathias CPS H45+ 04:19.86 04:17.49 1000
6 JEGOUX Herve PAC H45+ 04:31.31 04:28.29 1000
7 PEINY Stephane SCO H45+ 04:50.27 05:02.44 1000
8 BLEIN Franck SASNAP H55+ 04:53.75 04:49.81 1000
Classement scratch 400BI MastersHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 03:47.16 03:45.13 1000
2 PETER Mathias CPS H45+ 04:19.86 04:17.49 1000
3 JEGOUX Herve PAC H45+ 04:31.31 04:28.29 1000
4 HENRI Thierry PEC H55+ 04:24.25 04:29.03 1000
5 PHILIPPE Lionel CNPB H45+ 04:47.64 04:42.24 1000
6 BLEIN Franck SASNAP H55+ 04:53.75 04:49.81 1000
7 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 04:51.40 1000
8 DESCORPS Vincent ALVO H55+ 04:51.25 04:52.35 1000
9 LE PRINCE Herve CPBR H55+ 04:55.27 04:52.76 1000
10 PEINY Stephane SCO H45+ 04:50.27 05:02.44 1000
11 VAN ISEGHEM Michael PSP H55+ 05:22.85 05:16.14 1000
12 COUSIN Stephane CNP H55+ 05:14.18 05:27.27 1000
13 AMADO Frederic CAAP H35+ 05:19.25 05:32.23 1000
14 FLEURY Andre CNP H65+ 00:00.00 06:00.00 1000
15 VERPOORT Didier PSP H65+ 06:10.18 06:01.10 1000
TEXT