Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

cf masters et trophee damien hebert :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 1

50SF MastersHommes S�rie 1 - Heure estimé: 08:58
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:00.00 00:28.47 204
3 GRAMMATICOS Basile USP 00:27.84 00:27.92 215
4 PRUVOST Dominique NCV H65+ 00:26.10 00:26.60 242
5 CORBALAN Thierry PSAP H65+ 00:26.10 00:26.52 244
6 PERRIN Thierry CAAP H65+ 00:30.35 00:31.16 163
7
8
50SF MastersHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CREDOZ Anthony PSAP H35+ 00:23.77 00:24.07 311
2 CHAMEROIS Manuel PSAP H45+ 00:21.51 00:22.74 359
3 RIOU Frederic CSL H45+ 00:21.11 00:20.70 454
4 CATEL Aurelien SCA H35+ 00:19.84 00:20.49 466
5 RAMEAU Jean Charles DN H45+ 00:20.29 00:20.81 448
6 ETIENNE Frederic CSAKB H45+ 00:21.12 00:23.13 344
7 SADOVIJE Yannick SCO H45+ 00:22.87 00:22.89 353
8 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:24.03 00:23.89 317
Classement scratch 50SF MastersHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CATEL Aurelien SCA H35+ 00:19.84 00:20.49 466
2 RIOU Frederic CSL H45+ 00:21.11 00:20.70 454
3 RAMEAU Jean Charles DN H45+ 00:20.29 00:20.81 448
4 CHAMEROIS Manuel PSAP H45+ 00:21.51 00:22.74 359
5 SADOVIJE Yannick SCO H45+ 00:22.87 00:22.89 353
6 ETIENNE Frederic CSAKB H45+ 00:21.12 00:23.13 344
7 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:24.03 00:23.89 317
8 CREDOZ Anthony PSAP H35+ 00:23.77 00:24.07 311
9 CORBALAN Thierry PSAP H65+ 00:26.10 00:26.52 244
10 PRUVOST Dominique NCV H65+ 00:26.10 00:26.60 242
11 GRAMMATICOS Basile USP 00:27.84 00:27.92 215
12 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:00.00 00:28.47 204
13 PERRIN Thierry CAAP H65+ 00:30.35 00:31.16 163
TEXT