Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

cf masters et trophee damien hebert :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 4

100SF MastersFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 16:21
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 LIOT Carine PSCC H45+ 01:21.64 01:20.85 116
3 CADINOT Elodie PLN H35+ 01:16.52 01:21.78 113
4 LIDURIN Stephanie CNPB H45+ 01:03.66 01:07.33 183
5 RENAULT Elodie SASNAP H35+ 01:15.03 01:20.08 119
6 DELAMOTTE Marlene PSCC H35+ 01:17.81 disqualifi disqualifi
7 LANDOLSI Marie PEC H45+ 00:00.00 00:56.85 280
8
100SF MastersFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 16:24
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CAZATY Lorraine NCV H35+ 00:59.84 00:58.61 260
2 NEGRE Frederique CNHC H45+ 00:57.80 00:55.25 301
3 CORDIER Solenne SASNAP H35+ 00:51.83 00:52.05 349
4 TESSON Chloe CNP H35+ 00:51.63 00:52.86 336
5 GHESQUIERE Sarah CPS H45+ 00:51.78 00:56.82 281
6 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:56.06 00:56.76 281
7 FOUGASSE Dominique CAAP H55+ 00:58.97 00:58.94 256
8 MENNEGUERRE Olga SCS H45+ 01:00.21 00:59.09 254
Classement scratch 100SF MastersFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CORDIER Solenne SASNAP H35+ 00:51.83 00:52.05 349
2 TESSON Chloe CNP H35+ 00:51.63 00:52.86 336
3 NEGRE Frederique CNHC H45+ 00:57.80 00:55.25 301
4 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:56.06 00:56.76 281
5 GHESQUIERE Sarah CPS H45+ 00:51.78 00:56.82 281
6 LANDOLSI Marie PEC H45+ 00:00.00 00:56.85 280
7 CAZATY Lorraine NCV H35+ 00:59.84 00:58.61 260
8 FOUGASSE Dominique CAAP H55+ 00:58.97 00:58.94 256
9 MENNEGUERRE Olga SCS H45+ 01:00.21 00:59.09 254
10 LIDURIN Stephanie CNPB H45+ 01:03.66 01:07.33 183
11 RENAULT Elodie SASNAP H35+ 01:15.03 01:20.08 119
12 LIOT Carine PSCC H45+ 01:21.64 01:20.85 116
13 CADINOT Elodie PLN H35+ 01:16.52 01:21.78 113
TEXT