rencontre bpa :Session 1
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARRE | Corentin | ALVO | HCA | 00:42.00 | 00:36.70 | 108 |
2 | CHABRIER | Patrick | SAM | H65+ | 00:31.45 | 00:31.79 | 155 |
3 | LATOUCHE | Corentin | BPA | HSE | 00:25.84 | 00:23.00 | 349 |
4 | BOUSQUET | Christian | BPA | H55+ | 00:26.46 | 00:27.66 | 220 |
5 | DESTRIBATS | Louis | ALVO | HSE | 00:32.00 | 00:26.18 | 252 |
6 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATOUCHE | Corentin | BPA | HSE | 00:25.84 | 00:23.00 | 349 |
2 | DESTRIBATS | Louis | ALVO | HSE | 00:32.00 | 00:26.18 | 252 |
3 | BOUSQUET | Christian | BPA | H55+ | 00:26.46 | 00:27.66 | 220 |
4 | CHABRIER | Patrick | SAM | H65+ | 00:31.45 | 00:31.79 | 155 |
5 | FARRE | Corentin | ALVO | HCA | 00:42.00 | 00:36.70 | 108 |