championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 00:00.00 | 01:53.45 | 1000 |
3 | TIBERGHIEN | Simon | PAN | HJU | :. | 02:09.71 | 1000 |
4 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | :. | 01:55.37 | 1000 |
5 | LEDUC | Zacharie | PEC | HJU | :. | 02:11.29 | 1000 |
6 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 00:00.00 | 01:53.94 | 1000 |
7 | |||||||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | :. | 01:56.74 | 1000 |
2 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | :. | 01:49.99 | 1000 |
3 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 01:46.63 | 01:45.62 | 1000 |
4 | LASSERRE | Kevin | SCA | HSE | 01:42.49 | 01:44.29 | 1000 |
5 | VIALETTES | Dylan | TMP | HSE | 01:44.73 | 01:47.25 | 1000 |
6 | POIRAT | Sacha | CCNP | HJU | 01:49.49 | 01:48.95 | 1000 |
7 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 01:53.52 | 01:54.16 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | :. | 01:53.81 | 1000 |
2 | BOUHENAF | Hamdane | PAN | HSE | 01:50.48 | 01:51.45 | 1000 |
3 | RAVE | Lilian | CCNP | HSE | 01:46.16 | 01:44.18 | 1000 |
4 | DE-ZALDIVAR | Theo | SCA | HSE | 01:41.51 | 01:44.24 | 1000 |
5 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 01:43.98 | 01:42.24 | 1000 |
6 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | 01:49.37 | 01:49.81 | 1000 |
7 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | :. | 01:47.22 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEHL | Louis | CPS | HJU | 01:54.49 | 01:56.10 | 1000 |
2 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | 01:49.68 | 01:48.36 | 1000 |
3 | BREMARD | Ludovic | PAN | HSE | 01:45.49 | 01:47.24 | 1000 |
4 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 01:41.41 | 01:38.53 | 1000 |
5 | DEAGE | Virgile | CCNP | HSE | 01:43.61 | 01:42.93 | 1000 |
6 | CHEDRU | Sebastien | SCA | HSE | 01:49.13 | 01:41.67 | 1000 |
7 | DELANGE | Willem | CSG | HSE | 01:50.84 | 01:39.20 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 01:41.41 | 01:38.53 | 1000 |
2 | DELANGE | Willem | CSG | HSE | 01:50.84 | 01:39.20 | 1000 |
3 | CHEDRU | Sebastien | SCA | HSE | 01:49.13 | 01:41.67 | 1000 |
4 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 01:43.98 | 01:42.24 | 1000 |
5 | DEAGE | Virgile | CCNP | HSE | 01:43.61 | 01:42.93 | 1000 |
6 | RAVE | Lilian | CCNP | HSE | 01:46.16 | 01:44.18 | 1000 |
7 | DE-ZALDIVAR | Theo | SCA | HSE | 01:41.51 | 01:44.24 | 1000 |
8 | LASSERRE | Kevin | SCA | HSE | 01:42.49 | 01:44.29 | 1000 |
9 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 01:46.63 | 01:45.62 | 1000 |
10 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | :. | 01:47.22 | 1000 |
11 | BREMARD | Ludovic | PAN | HSE | 01:45.49 | 01:47.24 | 1000 |
12 | VIALETTES | Dylan | TMP | HSE | 01:44.73 | 01:47.25 | 1000 |
13 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | 01:49.68 | 01:48.36 | 1000 |
14 | POIRAT | Sacha | CCNP | HJU | 01:49.49 | 01:48.95 | 1000 |
15 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | 01:49.37 | 01:49.81 | 1000 |
16 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | :. | 01:49.99 | 1000 |
17 | BOUHENAF | Hamdane | PAN | HSE | 01:50.48 | 01:51.45 | 1000 |
18 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 00:00.00 | 01:53.45 | 1000 |
19 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | :. | 01:53.81 | 1000 |
20 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 00:00.00 | 01:53.94 | 1000 |
21 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 01:53.52 | 01:54.16 | 1000 |
22 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | :. | 01:55.37 | 1000 |
23 | JEHL | Louis | CPS | HJU | 01:54.49 | 01:56.10 | 1000 |
24 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | :. | 01:56.74 | 1000 |
25 | TIBERGHIEN | Simon | PAN | HJU | :. | 02:09.71 | 1000 |
26 | LEDUC | Zacharie | PEC | HJU | :. | 02:11.29 | 1000 |