Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 6

50SF SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HJU :. 00:19.32 540
2 SLESIAK Mael UEP HJU :. 00:19.03 560
3 ROBISSON Anthelme PAN HCA :. 00:18.92 569
4 MORIN Evan CSAKB HSE 00:18.40 00:18.58 595
5 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:18.52 00:18.35 614
6 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:18.80 00:19.28 542
7 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:00.00 00:18.79 578
8 REAL Pablo CSAKB HCA :. 00:20.65 457
50SF SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PLOETZE Yan CPS HSE 00:17.77 00:16.54 796
2 HAMON Ewen PAN HSE 00:17.67 00:17.34 707
3 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:00.00 00:16.62 786
4 MEYER Hugo CSG HSE 00:16.06 00:15.81 891
5 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:17.10 00:16.86 759
6 PRUDHOMME Vincent CPBR HSE 00:17.58 00:16.99 744
7 DURAGER Tom TMP HSE 00:17.45 00:16.85 760
8 FIGARO Lucas SCA HSE 00:17.91 disqualifi disqualifi
Classement scratch 50SF SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEYER Hugo CSG HSE 00:16.06 00:15.81 891
2 PLOETZE Yan CPS HSE 00:17.77 00:16.54 796
3 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:00.00 00:16.62 786
4 DURAGER Tom TMP HSE 00:17.45 00:16.85 760
5 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:17.10 00:16.86 759
6 PRUDHOMME Vincent CPBR HSE 00:17.58 00:16.99 744
7 HAMON Ewen PAN HSE 00:17.67 00:17.34 707
8 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:18.52 00:18.35 614
9 MORIN Evan CSAKB HSE 00:18.40 00:18.58 595
10 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:00.00 00:18.79 578
11 ROBISSON Anthelme PAN HCA :. 00:18.92 569
12 SLESIAK Mael UEP HJU :. 00:19.03 560
13 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:18.80 00:19.28 542
14 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HJU :. 00:19.32 540
15 REAL Pablo CSAKB HCA :. 00:20.65 457
TEXT