championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:00.00 | 00:19.33 | 539 |
3 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 00:24.19 | 307 |
4 | PIERIN | Camille | CSV | HJU | :. | 00:21.96 | 392 |
5 | SOHEYLIAN | Charlie | PAN | HCA | :. | 00:22.52 | 368 |
6 | FOUGERAY | Paul | CNP | HSE | 00:00.00 | 00:20.69 | 455 |
7 | ANDROUET | Nicolas | CCNP | HSE | 00:00.00 | 00:16.81 | 764 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADELA | Nathan | USP | HJU | :. | 00:21.82 | 398 |
2 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 00:20.11 | 00:20.81 | 448 |
3 | LE ROUX-BERNERO | Eliot | CPBR | HSE | 00:18.52 | 00:18.55 | 597 |
4 | DURAGER | Tom | TMP | HSE | 00:17.45 | 00:17.37 | 704 |
5 | PLOETZE | Yan | CPS | HSE | 00:17.77 | 00:17.40 | 701 |
6 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | :. | 00:18.78 | 579 |
7 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 00:21.35 | 420 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | :. | 00:21.75 | 401 |
2 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 00:19.38 | 535 |
3 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 00:18.40 | 00:18.55 | 597 |
4 | BAGLIO | Mattheo | PAN | HSE | 00:17.10 | 00:16.65 | 783 |
5 | HAMON | Ewen | PAN | HSE | 00:17.67 | 00:17.05 | 738 |
6 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 00:18.80 | 00:18.85 | 574 |
7 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | :. | 00:21.06 | 435 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 00:21.70 | 403 |
2 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 00:19.03 | 560 |
3 | FIGARO | Lucas | SCA | HSE | 00:17.91 | 00:17.44 | 697 |
4 | MEYER | Hugo | CSG | HSE | 00:16.06 | disqualifi | disqualifi |
5 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 00:17.58 | 00:16.85 | 760 |
6 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 00:18.78 | 00:18.39 | 610 |
7 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | :. | 00:20.56 | 462 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGLIO | Mattheo | PAN | HSE | 00:17.10 | 00:16.65 | 783 |
2 | ANDROUET | Nicolas | CCNP | HSE | 00:00.00 | 00:16.81 | 764 |
3 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 00:17.58 | 00:16.85 | 760 |
4 | HAMON | Ewen | PAN | HSE | 00:17.67 | 00:17.05 | 738 |
5 | DURAGER | Tom | TMP | HSE | 00:17.45 | 00:17.37 | 704 |
6 | PLOETZE | Yan | CPS | HSE | 00:17.77 | 00:17.40 | 701 |
7 | FIGARO | Lucas | SCA | HSE | 00:17.91 | 00:17.44 | 697 |
8 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 00:18.78 | 00:18.39 | 610 |
9 | LE ROUX-BERNERO | Eliot | CPBR | HSE | 00:18.52 | 00:18.55 | 597 |
10 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 00:18.40 | 00:18.55 | 597 |
11 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | :. | 00:18.78 | 579 |
12 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 00:18.80 | 00:18.85 | 574 |
13 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 00:19.03 | 560 |
14 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:00.00 | 00:19.33 | 539 |
15 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 00:19.38 | 535 |
16 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | :. | 00:20.56 | 462 |
17 | FOUGERAY | Paul | CNP | HSE | 00:00.00 | 00:20.69 | 455 |
18 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 00:20.11 | 00:20.81 | 448 |
19 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | :. | 00:21.06 | 435 |
20 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 00:21.35 | 420 |
21 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 00:21.70 | 403 |
22 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | :. | 00:21.75 | 401 |
23 | MADELA | Nathan | USP | HJU | :. | 00:21.82 | 398 |
24 | PIERIN | Camille | CSV | HJU | :. | 00:21.96 | 392 |
25 | SOHEYLIAN | Charlie | PAN | HCA | :. | 00:22.52 | 368 |
26 | WILLIAMS | Rowan | GSMP | HJU | :. | 00:24.19 | 307 |