championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:00.00 | 01:44.92 | 491 |
2 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | :. | 01:41.73 | 531 |
3 | LEBEAU | Antonin | CCNP | HSE | 01:36.96 | 01:28.63 | 750 |
4 | STEIN | Olivier | CCNP | HSE | 01:26.16 | 01:27.42 | 776 |
5 | LE RUYET | Stellan | CPBR | HSE | 01:32.28 | 01:32.12 | 681 |
6 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 01:39.00 | 01:39.14 | 566 |
7 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 01:51.22 | 425 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOMINO | Enzo | CCNP | HSE | 00:00.00 | 01:31.93 | 684 |
2 | ROGRON | Mathis | CCNP | HSE | 01:40.24 | 01:36.55 | 605 |
3 | NEUMANN | Alex | CSAKB | H35+ | 01:34.54 | 01:35.18 | 627 |
4 | ZUGMEYER | Colas | PAN | HSE | 01:24.55 | 01:22.21 | 905 |
5 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 01:29.49 | 01:27.38 | 777 |
6 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 01:38.21 | 580 |
7 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | :. | 01:46.33 | 475 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | :. | 01:58.71 | 361 |
2 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 01:38.79 | 571 |
3 | LEBEAU | Remy | CSL | HSE | 01:33.84 | 01:32.90 | 666 |
4 | MEYER | Hugo | CSG | HSE | 01:22.59 | 01:22.00 | 911 |
5 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 01:26.27 | 01:25.16 | 828 |
6 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 01:36.97 | 599 |
7 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 01:45.05 | 01:46.47 | 474 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEYER | Hugo | CSG | HSE | 01:22.59 | 01:22.00 | 911 |
2 | ZUGMEYER | Colas | PAN | HSE | 01:24.55 | 01:22.21 | 905 |
3 | PRUDHOMME | Vincent | CPBR | HSE | 01:26.27 | 01:25.16 | 828 |
4 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 01:29.49 | 01:27.38 | 777 |
5 | STEIN | Olivier | CCNP | HSE | 01:26.16 | 01:27.42 | 776 |
6 | LEBEAU | Antonin | CCNP | HSE | 01:36.96 | 01:28.63 | 750 |
7 | JACOMINO | Enzo | CCNP | HSE | 00:00.00 | 01:31.93 | 684 |
8 | LE RUYET | Stellan | CPBR | HSE | 01:32.28 | 01:32.12 | 681 |
9 | LEBEAU | Remy | CSL | HSE | 01:33.84 | 01:32.90 | 666 |
10 | NEUMANN | Alex | CSAKB | H35+ | 01:34.54 | 01:35.18 | 627 |
11 | ROGRON | Mathis | CCNP | HSE | 01:40.24 | 01:36.55 | 605 |
12 | SLESIAK | Mael | UEP | HJU | :. | 01:36.97 | 599 |
13 | RAULT-COQUANTIF | Aharon | SCA | HJU | :. | 01:38.21 | 580 |
14 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | :. | 01:38.79 | 571 |
15 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 01:39.00 | 01:39.14 | 566 |
16 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | :. | 01:41.73 | 531 |
17 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:00.00 | 01:44.92 | 491 |
18 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | :. | 01:46.33 | 475 |
19 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 01:45.05 | 01:46.47 | 474 |
20 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | :. | 01:51.22 | 425 |
21 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | :. | 01:58.71 | 361 |