meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | PARISOT | Eric | ADP | H45+ | 00:00.00 | 02:08.08 | 1000 |
3 | MOREL | Enzo | RPA | HMI | 02:52.49 | 02:50.02 | 1000 |
4 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | 02:20.67 | 02:00.94 | 1000 |
5 | HOCHET COLLARD | Noah | PSCC | HSE | 02:37.20 | 02:31.55 | 1000 |
6 | VIALETTES | Dylan | TMP | HSE | 00:00.00 | 01:47.12 | 1000 |
7 | |||||||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL ALAOUI | Samy | CSAKB | HSE | 02:15.28 | forfait | forfait |
2 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | 02:00.31 | 01:56.61 | 1000 |
3 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | 01:52.58 | 01:56.01 | 1000 |
4 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 01:43.98 | 01:48.82 | 1000 |
5 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | :. | 01:49.37 | 1000 |
6 | CASTEL | Arthur | TNAP | HSE | 01:56.42 | 01:59.57 | 1000 |
7 | MILLY | Louka | SCA | HJU | 02:03.78 | 02:04.44 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 02:10.42 | 02:04.76 | 1000 |
2 | PETER | Mathias | CPS | H45+ | 02:00.01 | 02:01.02 | 1000 |
3 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | 01:52.00 | 01:54.23 | 1000 |
4 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 01:41.72 | 01:41.46 | 1000 |
5 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 01:46.43 | 01:46.63 | 1000 |
6 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 01:55.66 | 01:52.85 | 1000 |
7 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | 02:02.57 | 01:58.07 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 02:03.81 | 01:58.31 | 1000 |
2 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 01:56.68 | 01:53.52 | 1000 |
3 | BOUHENAF | Hamdane | PAN | HSE | 01:50.17 | 01:52.56 | 1000 |
4 | PLOETZE | Yan | CPS | HSE | 01:37.42 | 01:43.20 | 1000 |
5 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 01:45.17 | 01:51.94 | 1000 |
6 | DENDRAEL | Mathis | CNP | HSE | 01:53.88 | 01:55.29 | 1000 |
7 | HAGENAUER-HERFELD | Bastien | UEP | HSE | 02:01.06 | 02:01.82 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 01:41.72 | 01:41.46 | 1000 |
2 | PLOETZE | Yan | CPS | HSE | 01:37.42 | 01:43.20 | 1000 |
3 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 01:46.43 | 01:46.63 | 1000 |
4 | VIALETTES | Dylan | TMP | HSE | 00:00.00 | 01:47.12 | 1000 |
5 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 01:43.98 | 01:48.82 | 1000 |
6 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | :. | 01:49.37 | 1000 |
7 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 01:45.17 | 01:51.94 | 1000 |
8 | BOUHENAF | Hamdane | PAN | HSE | 01:50.17 | 01:52.56 | 1000 |
9 | ROUSSEL | Lucas | CSG | HSE | 01:55.66 | 01:52.85 | 1000 |
10 | FERRANTE | Mathis | PAN | HSE | 01:56.68 | 01:53.52 | 1000 |
11 | ROUDILLON | Timo | CNHC | HCA | 01:52.00 | 01:54.23 | 1000 |
12 | DENDRAEL | Mathis | CNP | HSE | 01:53.88 | 01:55.29 | 1000 |
13 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | 01:52.58 | 01:56.01 | 1000 |
14 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | 02:00.31 | 01:56.61 | 1000 |
15 | JEANMAIRE | Samuel | CNHC | HJU | 02:02.57 | 01:58.07 | 1000 |
16 | CHOUCHANE MOHAMED | Youssef | CSG | HJU | 02:03.81 | 01:58.31 | 1000 |
17 | CASTEL | Arthur | TNAP | HSE | 01:56.42 | 01:59.57 | 1000 |
18 | THOMAS | Solal | CNHC | HJU | 02:20.67 | 02:00.94 | 1000 |
19 | PETER | Mathias | CPS | H45+ | 02:00.01 | 02:01.02 | 1000 |
20 | HAGENAUER-HERFELD | Bastien | UEP | HSE | 02:01.06 | 02:01.82 | 1000 |
21 | MILLY | Louka | SCA | HJU | 02:03.78 | 02:04.44 | 1000 |
22 | BINET | Etienne | CSF | HJU | 02:10.42 | 02:04.76 | 1000 |
23 | PARISOT | Eric | ADP | H45+ | 00:00.00 | 02:08.08 | 1000 |
24 | HOCHET COLLARD | Noah | PSCC | HSE | 02:37.20 | 02:31.55 | 1000 |
25 | MOREL | Enzo | RPA | HMI | 02:52.49 | 02:50.02 | 1000 |