meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | BIOULES | Theo | UEP | HMI | 06:09.83 | 05:41.53 | 193 |
3 | PINCE | Victor | PSCC | HCA | 06:00.75 | 06:11.04 | 157 |
4 | SEBIRE | Liam | CPS | HCA | 05:33.99 | 06:04.29 | 164 |
5 | MOREL | Enzo | RPA | HMI | 05:44.89 | 05:36.24 | 201 |
6 | GHERRAB | Rayan | PSCC | HMI | 06:04.66 | 06:04.18 | 164 |
7 | COURTOIS | Eden | PSCC | HMI | 06:21.66 | forfait | forfait |
8 |