Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

cf masters et trophee damien hebert :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 1

200IS MastersHommes S�rie 1 - Heure estimé: 10:40
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 DUBUC Charles CNHC H45+ 00:00.00 01:43.17 467
4 NOVELLI Gerard CAAP H65+ 02:25.00 02:29.10 207
5 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 01:40.77 492
6 GRAMMATICOS Basile USP 00:00.00 02:12.71 268
7
8
200IS MastersHommes S�rie 2 - Heure estimé: 10:44
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 RAMEAU Jean Charles DN H45+ 01:52.98 01:49.37 410
3 SEBIRE Julien CPS H35+ 01:38.11 01:36.31 543
4 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 01:29.28 01:31.11 614
5 RIOU Frederic CSL H45+ 01:35.01 01:37.68 526
6 MOREL Cedric RPA H35+ 01:38.16 01:37.01 534
7 LEPELLETIER Bertrand CNP H45+ 01:54.30 01:49.12 412
8
Classement scratch 200IS MastersHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 01:29.28 01:31.11 614
2 SEBIRE Julien CPS H35+ 01:38.11 01:36.31 543
3 MOREL Cedric RPA H35+ 01:38.16 01:37.01 534
4 RIOU Frederic CSL H45+ 01:35.01 01:37.68 526
5 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 01:40.77 492
6 DUBUC Charles CNHC H45+ 00:00.00 01:43.17 467
7 LEPELLETIER Bertrand CNP H45+ 01:54.30 01:49.12 412
8 RAMEAU Jean Charles DN H45+ 01:52.98 01:49.37 410
9 GRAMMATICOS Basile USP 00:00.00 02:12.71 268
10 NOVELLI Gerard CAAP H65+ 02:25.00 02:29.10 207
TEXT