championnat de france des clubs - masters est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | PAINTIAUX | Caroline | PCD | H45+ | :. | 07:29.41 | 1000 |
3 | JEHL | Audray | CPS | H45+ | :. | 06:14.59 | 1000 |
4 | GUIRAUD | Marie-Pascale | CSAKB | H65+ | :. | 05:41.11 | 1000 |
5 | BULTEL | Stephane | CNHC | H55+ | :. | 05:39.04 | 1000 |
6 | |||||||
7 | COUSIN | Stephane | CNP | H55+ | :. | 07:06.18 | 1000 |
8 |