championnat de france des clubs - masters est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | TAGARIAN | Dominique | PAN | H55+ | 00:00.00 | disqualifi | disqualifi |
3 | LEPELLETIER | Bertrand | CNP | H45+ | 00:53.07 | 00:50.51 | 356 |
4 | DUBUC | Charles | CNHC | H45+ | 00:49.56 | 00:46.18 | 434 |
5 | PLOETZE | Florence | CPS | H55+ | 00:50.37 | 00:51.20 | 345 |
6 | SAMBOURG | Bruno | PCD | 02:10.40 | 02:00.58 | 52 | |
7 | LE DOUAREC | Christophe | CSAKB | H35+ | 00:00.00 | disqualifi | disqualifi |
8 |