Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

rencontre des canetons est termin�e.

Session 1

50BI Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 15:01
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 CHATELLARD Rachel LOUBINE F35+ 00:31.28 00:31.32 1000
3 TINARAGE Juliette ALVO FCA 00:34.48 00:31.42 1000
4
50BI Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 15:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GREGOIRE Helene SAM F35+ 00:29.25 00:29.00 1000
2 DAUPLET Anais SAM F35+ 00:28.60 00:29.10 1000
3 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:28.77 00:28.97 1000
4 BENOIST Manon SACSO F35+ 00:30.00 00:33.54 1000
Classement scratch 50BI Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:28.77 00:28.97 1000
2 GREGOIRE Helene SAM F35+ 00:29.25 00:29.00 1000
3 DAUPLET Anais SAM F35+ 00:28.60 00:29.10 1000
4 CHATELLARD Rachel LOUBINE F35+ 00:31.28 00:31.32 1000
5 TINARAGE Juliette ALVO FCA 00:34.48 00:31.42 1000
6 BENOIST Manon SACSO F35+ 00:30.00 00:33.54 1000
TEXT