Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

rencontre des canetons est termin�e.

Session 1

200BI Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 14:30
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BENOIST Manon SACSO F35+ 02:30.00 02:49.85 1000
2 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 02:14.55 02:17.59 1000
3 GREMAUD Corinne SAM F55+ 02:15.71 02:19.09 1000
4 CHATELLARD Rachel LOUBINE F35+ 02:43.40 02:42.69 1000
Classement scratch 200BI Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 02:14.55 02:17.59 1000
2 GREMAUD Corinne SAM F55+ 02:15.71 02:19.09 1000
3 CHATELLARD Rachel LOUBINE F35+ 02:43.40 02:42.69 1000
4 BENOIST Manon SACSO F35+ 02:30.00 02:49.85 1000
TEXT