coupe du monde :Session 5
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | SEN | Kaan Huseyin | T.Y.K. S | HJU | :. | 03:09.68 | 1000 |
4 | POIRAT | Sacha | CCNP | HJU | :. | 03:21.32 | 1000 |
5 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | :. | 03:37.31 | 1000 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIEMNIAK | Seweryn | UKS TRI- | HJU | :. | 03:19.78 | 1000 |
2 | POLAT | Ali Berk | ITU GVO | HJU | :. | 03:22.85 | 1000 |
3 | FERRANTE | Mathys | PAN | HSE | :. | 03:10.56 | 1000 |
4 | KORNIEIEV | Artem | NT Ukrai | HSE | :. | 02:52.45 | 1000 |
5 | KARACABAY | Arda | B.ATA | HSE | :. | 03:02.37 | 1000 |
6 | TERRADAS BOUZAS | Fernando | CADAS | HSE | :. | 03:06.95 | 1000 |
7 | MILIAUSKAS | Majus | SSC | HSE | :. | 03:33.16 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORNIEIEV | Artem | NT Ukrai | HSE | :. | 02:52.45 | 1000 |
2 | KARACABAY | Arda | B.ATA | HSE | :. | 03:02.37 | 1000 |
3 | TERRADAS BOUZAS | Fernando | CADAS | HSE | :. | 03:06.95 | 1000 |
4 | SEN | Kaan Huseyin | T.Y.K. S | HJU | :. | 03:09.68 | 1000 |
5 | FERRANTE | Mathys | PAN | HSE | :. | 03:10.56 | 1000 |
6 | ZIEMNIAK | Seweryn | UKS TRI- | HJU | :. | 03:19.78 | 1000 |
7 | POIRAT | Sacha | CCNP | HJU | :. | 03:21.32 | 1000 |
8 | POLAT | Ali Berk | ITU GVO | HJU | :. | 03:22.85 | 1000 |
9 | MILIAUSKAS | Majus | SSC | HSE | :. | 03:33.16 | 1000 |
10 | TORREMOCHA | Timeo | CSV | HSE | :. | 03:37.31 | 1000 |