coupe du monde :Session 5
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | PECNIKOVa | Jana | Zralok | HJU | :. | 04:44.27 | 296 |
3 | TROPPSCHUH | Hannah | NEMO Pla | HJU | :. | 03:27.77 | 590 |
4 | FOURTON-BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | :. | 03:18.16 | 655 |
5 | IKKONEN | Polina | AKVALANG | HJU | :. | 03:35.05 | 547 |
6 | NIEVA PALAZON | Carla | CNBA | HSE | :. | 04:05.04 | 410 |
7 | |||||||
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURTON-BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | :. | 03:18.16 | 655 |
2 | TROPPSCHUH | Hannah | NEMO Pla | HJU | :. | 03:27.77 | 590 |
3 | IKKONEN | Polina | AKVALANG | HJU | :. | 03:35.05 | 547 |
4 | NIEVA PALAZON | Carla | CNBA | HSE | :. | 04:05.04 | 410 |
5 | PECNIKOVa | Jana | Zralok | HJU | :. | 04:44.27 | 296 |