Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

inter zones :Session 1

Dernière série: Prochaine série:

Session 2

100BI Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 10:46
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HULAK FRANCOMME Camille SASNAP HBE 00:00.00 01:30.32 1000
2 ARNAUDIN Simeo PSCC HBE 01:48.50 01:47.31 1000
3 COURIVAUD Gabin ABYSSES HMI 00:00.00 01:25.74 1000
4
100BI Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 10:49
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PARKHAMOVICH Mathieu ABYSSES HMI 01:40.86 01:29.18 1000
2 GONFRAY Maxime CSG HPO 01:26.50 01:26.20 1000
3 KUPARASHVILI Gabriel PSCC HPO 01:35.09 01:34.11 1000
4 FAUVEL Louis PSCC HBE 01:44.16 01:58.38 1000
100BI Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 10:53
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 COURTOIS Eden PSCC HMI 01:20.79 01:24.20 1000
2 RENAULT Oscar SASNAP HMI 01:15.44 01:17.81 1000
3 GHERRAB Rayan PSCC HMI 01:17.29 01:15.29 1000
4 ALLANIC Theodore PSCC HBE 01:21.27 01:30.41 1000
100BI Hommes S�rie 4 - Heure estimé: 10:56
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BADOR Lucas SASNAP HBE 01:14.37 01:08.62 1000
2 PINCE Victor PSCC HMI 01:11.40 01:11.00 1000
3 CHASTAGNER Maty CSG HBE 01:11.71 01:14.21 1000
4 JOFFRE Pierre ABYSSES HMI 01:15.29 01:11.69 1000
100BI Hommes S�rie 5 - Heure estimé: 11:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HOCHET COLLARD Noah PSCC HJU 01:01.82 01:04.63 1000
2 GATARIC Marin PAC HJU 00:57.61 00:57.45 1000
3 LEJEUNE Valentin CSG HMI 01:01.73 01:00.58 1000
4 BOUCHER BONNEC Yoan SASNAP HCA 01:10.00 01:06.97 1000
Classement scratch 100BI Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GATARIC Marin PAC HJU 00:57.61 00:57.45 1000
2 LEJEUNE Valentin CSG HMI 01:01.73 01:00.58 1000
3 HOCHET COLLARD Noah PSCC HJU 01:01.82 01:04.63 1000
4 BOUCHER BONNEC Yoan SASNAP HCA 01:10.00 01:06.97 1000
5 BADOR Lucas SASNAP HBE 01:14.37 01:08.62 1000
6 PINCE Victor PSCC HMI 01:11.40 01:11.00 1000
7 JOFFRE Pierre ABYSSES HMI 01:15.29 01:11.69 1000
8 CHASTAGNER Maty CSG HBE 01:11.71 01:14.21 1000
9 GHERRAB Rayan PSCC HMI 01:17.29 01:15.29 1000
10 RENAULT Oscar SASNAP HMI 01:15.44 01:17.81 1000
11 COURTOIS Eden PSCC HMI 01:20.79 01:24.20 1000
12 COURIVAUD Gabin ABYSSES HMI 00:00.00 01:25.74 1000
13 GONFRAY Maxime CSG HPO 01:26.50 01:26.20 1000
14 PARKHAMOVICH Mathieu ABYSSES HMI 01:40.86 01:29.18 1000
15 HULAK FRANCOMME Camille SASNAP HBE 00:00.00 01:30.32 1000
16 ALLANIC Theodore PSCC HBE 01:21.27 01:30.41 1000
17 KUPARASHVILI Gabriel PSCC HPO 01:35.09 01:34.11 1000
18 ARNAUDIN Simeo PSCC HBE 01:48.50 01:47.31 1000
19 FAUVEL Louis PSCC HBE 01:44.16 01:58.38 1000
TEXT