Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

rencontre bpa :Session 1

Dernière série: Prochaine série:

Session 1

100SF Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 15:53
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 ORUEZABAL Marion BPA F35+ 01:18.80 01:15.20 183
3 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:52.72 00:58.31 347
4 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie France LOUBINE F45+ 01:05.74 01:06.47 250
5 TINARAGE Juliette ALVO FCA 01:23.65 01:10.27 217
6
Classement scratch 100SF Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:52.72 00:58.31 0
2 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie France LOUBINE F45+ 01:05.74 01:06.47 0
3 TINARAGE Juliette ALVO FCA 01:23.65 01:10.27 0
4 ORUEZABAL Marion BPA F35+ 01:18.80 01:15.20 0
TEXT