championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | BOURGIN | Lucie | GSMP | HJU | :. | 04:00.65 | 463 |
3 | VANDENBERGEN | Louise | PAN | HSE | 03:47.38 | 03:48.53 | 527 |
4 | SOULAINE | Heloise | PAN | HJU | :. | disqualifi | disqualifi |
5 | FELIX | Celia | CCNP | HSE | 03:45.42 | 03:38.40 | 591 |
6 | CAPTIEN | Laula | UEP | HSE | 03:53.38 | 03:41.38 | 571 |
7 | PETER | Margot | CPS | HSE | 04:03.20 | 03:57.16 | 481 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGOLMIN | Haru | USP | HJU | 04:13.51 | 04:11.74 | 414 |
2 | CAVELIER | Emma | CSG | HCA | :. | 03:55.64 | 489 |
3 | JANVIER | Noelie | CPBR | HSE | 03:46.34 | 03:46.97 | 537 |
4 | PINO ALAMOS | Pilar | CSAKB | HSE | 03:39.00 | 03:36.67 | 603 |
5 | POIRIER | Clementine | CPBR | HJU | :. | 03:44.83 | 549 |
6 | BERTHOUMIEUX | Eloise | USP | HSE | 03:49.96 | 03:50.20 | 518 |
7 | LESPAGNOL | Domitile | PEC | HSE | 03:58.75 | 03:53.44 | 500 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINO ALAMOS | Pilar | CSAKB | HSE | 03:39.00 | 03:36.67 | 603 |
2 | FELIX | Celia | CCNP | HSE | 03:45.42 | 03:38.40 | 591 |
3 | CAPTIEN | Laula | UEP | HSE | 03:53.38 | 03:41.38 | 571 |
4 | POIRIER | Clementine | CPBR | HJU | :. | 03:44.83 | 549 |
5 | JANVIER | Noelie | CPBR | HSE | 03:46.34 | 03:46.97 | 537 |
6 | VANDENBERGEN | Louise | PAN | HSE | 03:47.38 | 03:48.53 | 527 |
7 | BERTHOUMIEUX | Eloise | USP | HSE | 03:49.96 | 03:50.20 | 518 |
8 | LESPAGNOL | Domitile | PEC | HSE | 03:58.75 | 03:53.44 | 500 |
9 | CAVELIER | Emma | CSG | HCA | :. | 03:55.64 | 489 |
10 | PETER | Margot | CPS | HSE | 04:03.20 | 03:57.16 | 481 |
11 | BOURGIN | Lucie | GSMP | HJU | :. | 04:00.65 | 463 |
12 | SGOLMIN | Haru | USP | HJU | 04:13.51 | 04:11.74 | 414 |