Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 2
Rennes - Session 3

Session 3

100IS SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 09:45
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 ALDAMOV Arthur CPBR HCA 00:00.00 01:12.11 162
3 ANZEMBERG Lissandre CPBR HMI 00:00.00 forfait forfait
4 LE NEVANEN Soig GSMP HCA 00:00.00 01:20.13 129
5 GARDIA Enzo ACC HSE 00:00.00 00:45.79 442
6 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:00.00 abandon abandon
7
8
100IS SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 JUBIN Gabriel CNPB HCA 01:27.46 01:21.70 123
2 PINCE Victor PSCC HCA 01:13.10 01:09.65 175
3 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HJU 00:43.44 00:41.72 542
4 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:37.01 00:37.36 691
5 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:39.74 00:39.66 606
6 REAL Pablo CSAKB HCA 00:49.83 disqualifi disqualifi
7 BRILHAULT Mathias CPBR HMI 01:20.42 01:13.92 154
8
100IS SeniorsHommes S�rie 3 - Heure estimé: 09:51
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HEZARD Simon SASNAP HCA 01:23.73 01:04.84 205
2 CANONNE Gabin PCD HCA 01:07.28 00:59.40 249
3 HALTER Ambroise CSAKB HJU 00:42.82 forfait forfait
4 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:35.01 00:34.86 805
5 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:39.66 00:40.14 590
6 ALLARD Tristan USP HJU 00:47.59 00:46.11 435
7 GHERRAB Rayan PSCC HMI 01:18.57 01:20.42 128
8
100IS SeniorsHommes S�rie 4 - Heure estimé: 09:54
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LECARPENTIER Briac CNP HMI 01:23.29 01:17.04 140
2 GOADEC Guenael CSL H55+ 01:07.20 01:03.36 216
3 RIOU Frederic CSL H45+ 00:42.33 00:42.43 522
4 MEYER Hugo CSG HSE 00:33.29 00:33.49 880
5 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:37.90 00:39.73 604
6 SLESIAK Mael UEP HJU 00:47.52 abandon abandon
7 TESSON-DELAN Jules CNP HCA 01:14.56 01:11.66 165
8
Classement scratch 100IS SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEYER Hugo CSG HSE 00:33.29 00:33.49 880
2 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:35.01 00:34.86 805
3 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:37.01 00:37.36 691
4 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:39.74 00:39.66 606
5 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:37.90 00:39.73 604
6 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:39.66 00:40.14 590
7 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HJU 00:43.44 00:41.72 542
8 RIOU Frederic CSL H45+ 00:42.33 00:42.43 522
9 GARDIA Enzo ACC HSE 00:00.00 00:45.79 442
10 ALLARD Tristan USP HJU 00:47.59 00:46.11 435
11 CANONNE Gabin PCD HCA 01:07.28 00:59.40 249
12 GOADEC Guenael CSL H55+ 01:07.20 01:03.36 216
13 HEZARD Simon SASNAP HCA 01:23.73 01:04.84 205
14 PINCE Victor PSCC HCA 01:13.10 01:09.65 175
15 TESSON-DELAN Jules CNP HCA 01:14.56 01:11.66 165
16 ALDAMOV Arthur CPBR HCA 00:00.00 01:12.11 162
17 BRILHAULT Mathias CPBR HMI 01:20.42 01:13.92 154
18 LECARPENTIER Briac CNP HMI 01:23.29 01:17.04 140
19 LE NEVANEN Soig GSMP HCA 00:00.00 01:20.13 129
20 GHERRAB Rayan PSCC HMI 01:18.57 01:20.42 128
21 JUBIN Gabriel CNPB HCA 01:27.46 01:21.70 123
TEXT