Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 2
Rennes - Session 3

Session 3

50SF SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 09:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 ALLADOUM Anouk CVAS HMI 00:00.00 00:36.35 111
3 MOYOU Elsa GSMP HSE 00:00.00 00:24.44 300
4 FAUVEL Maiwenn PSCC HCA 00:35.54 00:34.88 123
5 LOURY Christine CVAS H55+ 00:36.92 00:35.14 121
6 ALLADOUM Madnoji CVAS H45+ 00:00.00 00:29.97 180
7 MONTIGNY Camille CSAKB HSE 00:00.00 00:24.02 313
8
50SF SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 09:02
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 KUPARASHVILI Liana PSCC HMI 00:35.17 00:35.01 122
2 MARGUERITAT Louise PSCC HMI 00:33.93 00:30.56 171
3 THOUAULT Sawsen CPBR HCA 00:31.54 00:29.70 184
4 JUBIN Marie CNPB H35+ 00:29.75 00:31.77 155
5 VEYSSEYRE GRISON Leonie CPBR HCA 00:30.05 00:28.17 210
6 GUINET ROUSSELLIER Zelie CPBR HMI 00:33.02 00:30.92 166
7 DECQ Juliette PSCC HCA 00:34.20 00:33.86 132
8 MORVAN Tess CNPB HCA 00:35.48 00:34.67 125
50SF SeniorsFemmes S�rie 3 - Heure estimé: 09:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEHUBY Rosalie CPBR HMI 00:28.78 00:28.59 202
2 POROT-LE GALLO Albane CNPB HSE 00:27.63 00:28.13 211
3 HUGUET Lea PCD HJU 00:27.43 forfait forfait
4 DJEFFAL Sofia CPBR HCA 00:27.05 00:26.37 248
5 MAHAUD Lola PSCC HJU 00:27.30 00:27.60 221
6 VIDONI Emilie UEP HCA 00:27.53 00:27.11 231
7 STEPHAN Rachel PAC HCA 00:27.68 00:26.71 240
8 MERCIER Adele CPBR HMI 00:29.69 00:28.37 206
50SF SeniorsFemmes S�rie 4 - Heure estimé: 09:06
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ROBIC Raphaelle CNPB HJU 00:26.79 00:26.56 243
2 DARVEY Clara ACC HJU 00:25.51 00:25.50 269
3 LAVIGNE Anne PEC H35+ 00:25.38 00:25.51 269
4 LE ROUX Anne-Catherine CPBR H45+ 00:24.96 00:25.11 280
5 BORO Zoe UEP HCA 00:25.32 00:24.62 294
6 JOO HEUZE Amalya CPBR HJU 00:25.44 00:24.37 302
7 LEHUBY Marilou CPBR HJU 00:25.93 00:23.27 339
8 SAULEAU Virginie CPBR H45+ 00:26.99 00:27.15 230
50SF SeniorsFemmes S�rie 5 - Heure estimé: 09:08
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 OUAREZKI Elise USP HJU 00:24.80 00:24.62 294
2 THOOS Manon CNHC HSE 00:24.68 00:24.61 294
3 BOURDON Alix CPBR HCA 00:24.47 00:24.95 284
4 BODIN Morgane PAC HSE 00:24.38 00:23.07 346
5 COASSOLO Andrea PAN HJU 00:24.40 00:24.07 311
6 CARETTI Jeanne PCD HJU 00:24.62 00:25.10 280
7 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:24.76 00:24.75 290
8 FRANCOIS BAUDIN Justine UEP HCA 00:24.86 00:23.56 328
50SF SeniorsFemmes S�rie 6 - Heure estimé: 09:10
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BAGY Melyne CPS HJU 00:24.33 00:24.41 300
2 FORET Clea DN H35+ 00:24.26 00:24.90 286
3 CAVELIER Emma CSG HCA 00:24.19 00:24.04 312
4 LE GALLO Pauline CNPB HSE 00:23.81 00:23.84 319
5 IRITI Elya UEP HJU 00:23.91 00:23.74 322
6 ANDRE Camille CSC HSE 00:24.25 00:23.50 330
7 ANDRY Lou-Ann SASNAP HJU 00:24.33 disqualifi disqualifi
8 FOMBELLE Clemence PAN HCA 00:24.34 00:24.51 297
50SF SeniorsFemmes S�rie 7 - Heure estimé: 09:11
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 VIDONI Agathe UEP HJU 00:23.29 00:24.14 309
2 PORCHERON Alwena CPBR HSE 00:22.30 00:21.19 428
3 DRYE Julia GSMP HSE 00:20.95 00:21.11 432
4 JOANNIN Audrey CPBR HSE 00:19.88 00:20.43 469
5 PERKOVIC Mae CCNP HSE 00:20.66 00:21.43 416
6 MINARD Manon PCD HSE 00:21.19 00:21.34 421
7 CORRE Chloe CNHC HSE 00:23.00 00:22.93 351
8 CORMERY DARE Manon TNAP HCA 00:23.52 00:23.85 318
50SF SeniorsFemmes S�rie 8 - Heure estimé: 09:13
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 JANVIER Noelie CPBR HSE 00:23.28 00:23.58 328
2 MAURER Evane CSG HSE 00:22.07 00:21.29 423
3 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:20.89 00:20.78 450
4 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 00:19.26 00:19.59 521
5 FELIX Celia CCNP HSE 00:20.59 00:20.63 458
6 DA SILVA Noemie UEP HSE 00:21.03 00:20.70 454
7 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:22.65 00:22.80 356
8 CORCUFF Eve CSV HCA 00:23.43 00:22.79 357
50SF SeniorsFemmes S�rie 9 - Heure estimé: 09:15
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CAPTIEN Laula UEP HSE 00:23.03 00:23.02 348
2 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:21.81 00:22.00 390
3 DOUYERE Manon CSG HSE 00:20.87 00:20.44 469
4 GUILLE Lola UEP HSE 00:18.70 00:19.57 522
5 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:20.54 00:20.69 455
6 PINO ALAMOS Pilar CSAKB HSE 00:21.00 00:22.12 385
7 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 00:22.37 00:23.33 337
8 FOUGERAY Margaux CNP HJU 00:23.32 00:22.57 366
Classement scratch 50SF SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GUILLE Lola UEP HSE 00:18.70 00:19.57 522
2 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 00:19.26 00:19.59 521
3 JOANNIN Audrey CPBR HSE 00:19.88 00:20.43 469
4 DOUYERE Manon CSG HSE 00:20.87 00:20.44 469
5 FELIX Celia CCNP HSE 00:20.59 00:20.63 458
6 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:20.54 00:20.69 455
7 DA SILVA Noemie UEP HSE 00:21.03 00:20.70 454
8 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:20.89 00:20.78 450
9 DRYE Julia GSMP HSE 00:20.95 00:21.11 432
10 PORCHERON Alwena CPBR HSE 00:22.30 00:21.19 428
11 MAURER Evane CSG HSE 00:22.07 00:21.29 423
12 MINARD Manon PCD HSE 00:21.19 00:21.34 421
13 PERKOVIC Mae CCNP HSE 00:20.66 00:21.43 416
14 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:21.81 00:22.00 390
15 PINO ALAMOS Pilar CSAKB HSE 00:21.00 00:22.12 385
16 FOUGERAY Margaux CNP HJU 00:23.32 00:22.57 366
17 CORCUFF Eve CSV HCA 00:23.43 00:22.79 357
18 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:22.65 00:22.80 356
19 CORRE Chloe CNHC HSE 00:23.00 00:22.93 351
20 CAPTIEN Laula UEP HSE 00:23.03 00:23.02 348
21 BODIN Morgane PAC HSE 00:24.38 00:23.07 346
22 LEHUBY Marilou CPBR HJU 00:25.93 00:23.27 339
23 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 00:22.37 00:23.33 337
24 ANDRE Camille CSC HSE 00:24.25 00:23.50 330
25 FRANCOIS BAUDIN Justine UEP HCA 00:24.86 00:23.56 328
26 JANVIER Noelie CPBR HSE 00:23.28 00:23.58 328
27 IRITI Elya UEP HJU 00:23.91 00:23.74 322
28 LE GALLO Pauline CNPB HSE 00:23.81 00:23.84 319
29 CORMERY DARE Manon TNAP HCA 00:23.52 00:23.85 318
30 MONTIGNY Camille CSAKB HSE 00:00.00 00:24.02 313
31 CAVELIER Emma CSG HCA 00:24.19 00:24.04 312
32 COASSOLO Andrea PAN HJU 00:24.40 00:24.07 311
33 VIDONI Agathe UEP HJU 00:23.29 00:24.14 309
34 JOO HEUZE Amalya CPBR HJU 00:25.44 00:24.37 302
35 BAGY Melyne CPS HJU 00:24.33 00:24.41 300
36 MOYOU Elsa GSMP HSE 00:00.00 00:24.44 300
37 FOMBELLE Clemence PAN HCA 00:24.34 00:24.51 297
38 THOOS Manon CNHC HSE 00:24.68 00:24.61 294
39 BORO Zoe UEP HCA 00:25.32 00:24.62 294
40 OUAREZKI Elise USP HJU 00:24.80 00:24.62 294
41 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:24.76 00:24.75 290
42 FORET Clea DN H35+ 00:24.26 00:24.90 286
43 BOURDON Alix CPBR HCA 00:24.47 00:24.95 284
44 CARETTI Jeanne PCD HJU 00:24.62 00:25.10 280
45 LE ROUX Anne-Catherine CPBR H45+ 00:24.96 00:25.11 280
46 DARVEY Clara ACC HJU 00:25.51 00:25.50 269
47 LAVIGNE Anne PEC H35+ 00:25.38 00:25.51 269
48 DJEFFAL Sofia CPBR HCA 00:27.05 00:26.37 248
49 ROBIC Raphaelle CNPB HJU 00:26.79 00:26.56 243
50 STEPHAN Rachel PAC HCA 00:27.68 00:26.71 240
51 VIDONI Emilie UEP HCA 00:27.53 00:27.11 231
52 SAULEAU Virginie CPBR H45+ 00:26.99 00:27.15 230
53 MAHAUD Lola PSCC HJU 00:27.30 00:27.60 221
54 POROT-LE GALLO Albane CNPB HSE 00:27.63 00:28.13 211
55 VEYSSEYRE GRISON Leonie CPBR HCA 00:30.05 00:28.17 210
56 MERCIER Adele CPBR HMI 00:29.69 00:28.37 206
57 LEHUBY Rosalie CPBR HMI 00:28.78 00:28.59 202
58 THOUAULT Sawsen CPBR HCA 00:31.54 00:29.70 184
59 ALLADOUM Madnoji CVAS H45+ 00:00.00 00:29.97 180
60 MARGUERITAT Louise PSCC HMI 00:33.93 00:30.56 171
61 GUINET ROUSSELLIER Zelie CPBR HMI 00:33.02 00:30.92 166
62 JUBIN Marie CNPB H35+ 00:29.75 00:31.77 155
63 DECQ Juliette PSCC HCA 00:34.20 00:33.86 132
64 MORVAN Tess CNPB HCA 00:35.48 00:34.67 125
65 FAUVEL Maiwenn PSCC HCA 00:35.54 00:34.88 123
66 KUPARASHVILI Liana PSCC HMI 00:35.17 00:35.01 122
67 LOURY Christine CVAS H55+ 00:36.92 00:35.14 121
68 ALLADOUM Anouk CVAS HMI 00:00.00 00:36.35 111
TEXT