meeting national 2
Rennes - Session 3
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | JOUGLET | Sarah | PCD | HJU | 02:17.14 | 02:00.71 | 330 |
3 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 01:43.11 | 01:47.60 | 425 |
4 | GUILLE | Lola | UEP | HSE | 01:32.14 | 01:33.67 | 577 |
5 | PERKOVIC | Mae | CCNP | HSE | 01:38.32 | abandon | abandon |
6 | BOURGIN | Lucie | GSMP | HJU | 01:52.81 | 01:53.40 | 379 |
7 | LEROUX | Aude | PSCC | HCA | 00:00.00 | 02:31.61 | 200 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | ROULLAND | Karen | CNP | H45+ | 02:12.39 | 02:16.08 | 254 |
3 | BERNHARDT | Selena | SCA | HJU | 01:42.80 | 01:41.63 | 482 |
4 | DA SILVA | Noemie | UEP | HSE | 01:30.01 | 01:28.89 | 648 |
5 | LABORIE | Claudie | CPBR | HSE | 01:36.68 | 01:41.75 | 481 |
6 | PAIN DIT HERMIER | Amelie | USP | HSE | 01:50.35 | 01:47.11 | 430 |
7 | BORO | Zoe | UEP | HCA | 00:00.00 | 02:02.63 | 319 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | FOUGERAY | Juliette | CPBR | HSE | 01:53.92 | 01:51.57 | 393 |
3 | SMITH | Beth-Lily | CPBR | HSE | 01:42.21 | 01:43.02 | 468 |
4 | VERGER | Anais | CPBR | HSE | 01:23.08 | 01:31.43 | 609 |
5 | GERARD-RENISSAC | Pauline | CCNP | HSE | 01:32.44 | 01:34.59 | 565 |
6 | PAVOINE | Louisiane | CPBR | HCA | 01:49.94 | 01:52.36 | 387 |
7 | CORMIER | Faustine | CPBR | HCA | 02:26.27 | 02:16.85 | 250 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA SILVA | Noemie | UEP | HSE | 01:30.01 | 01:28.89 | 648 |
2 | VERGER | Anais | CPBR | HSE | 01:23.08 | 01:31.43 | 609 |
3 | GUILLE | Lola | UEP | HSE | 01:32.14 | 01:33.67 | 577 |
4 | GERARD-RENISSAC | Pauline | CCNP | HSE | 01:32.44 | 01:34.59 | 565 |
5 | BERNHARDT | Selena | SCA | HJU | 01:42.80 | 01:41.63 | 482 |
6 | LABORIE | Claudie | CPBR | HSE | 01:36.68 | 01:41.75 | 481 |
7 | SMITH | Beth-Lily | CPBR | HSE | 01:42.21 | 01:43.02 | 468 |
8 | PAIN DIT HERMIER | Amelie | USP | HSE | 01:50.35 | 01:47.11 | 430 |
9 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 01:43.11 | 01:47.60 | 425 |
10 | FOUGERAY | Juliette | CPBR | HSE | 01:53.92 | 01:51.57 | 393 |
11 | PAVOINE | Louisiane | CPBR | HCA | 01:49.94 | 01:52.36 | 387 |
12 | BOURGIN | Lucie | GSMP | HJU | 01:52.81 | 01:53.40 | 379 |
13 | JOUGLET | Sarah | PCD | HJU | 02:17.14 | 02:00.71 | 330 |
14 | BORO | Zoe | UEP | HCA | 00:00.00 | 02:02.63 | 319 |
15 | ROULLAND | Karen | CNP | H45+ | 02:12.39 | 02:16.08 | 254 |
16 | CORMIER | Faustine | CPBR | HCA | 02:26.27 | 02:16.85 | 250 |
17 | LEROUX | Aude | PSCC | HCA | 00:00.00 | 02:31.61 | 200 |