Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 2
Rennes - Session 3

Session 1

50AP SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 09:13
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LE NOC Mathis PEC HSE 00:00.00 00:19.26 496
2 GATARIC Marin PAC HSE 00:00.00 00:23.75 319
3 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:28.04 00:27.37 237
4 COUSIN Keryan PLN HJU 00:26.41 00:24.87 290
5 TIBERGHIEN Simon PAN HJU 00:27.04 00:22.37 362
6 CASAGRANDA Mathis SCA HSE 00:00.00 00:19.74 471
7 MORIN Evan CSAKB HSE 00:00.00 00:17.69 593
8
50AP SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:15
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GIBOIRE Anthony CPBR H35+ 00:23.95 00:23.93 314
2 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:22.70 00:22.09 372
3 FRANCES Mathis PEC HSE 00:22.00 00:22.39 361
4 DESTRIBATS Louis ALVO HSE 00:21.29 00:20.27 446
5 PIERIN Camille CSV HJU 00:21.79 00:21.23 404
6 SOHEYLIAN Charlie PAN HCA 00:22.58 00:21.50 394
7 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HJU 00:22.95 00:20.28 445
8 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:24.44 00:25.34 279
50AP SeniorsHommes S�rie 3 - Heure estimé: 09:17
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FIZET Arthur CNP HSE 00:20.99 00:19.81 468
2 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:20.59 00:17.77 588
3 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HSE 00:20.33 00:20.29 445
4 ALLARD Tristan USP HJU 00:19.62 00:19.17 501
5 FARINA Matteo PAN HCA 00:20.31 00:20.87 419
6 MICHOUX Francois DN H55+ 00:20.45 00:21.13 408
7 GLEDEL-LESCARRET Lorys PEC HSE 00:20.77 00:20.33 443
8 LESTREHAN Evan CNPB HSE 00:21.28 00:21.33 400
50AP SeniorsHommes S�rie 4 - Heure estimé: 09:19
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 TARSIM Wajih SCA HSE 00:19.22 00:19.68 474
2 ROBISSON Anthelme PAN HCA 00:18.17 00:18.03 570
3 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:17.71 00:18.67 530
4 DE-ZALDIVAR Theo SCA HSE 00:15.73 00:16.09 724
5 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:16.39 00:16.87 655
6 LOT Christophe SCO HSE 00:18.02 00:17.81 585
7 GONFRAY Alexandre CSG HSE 00:18.86 00:18.81 521
8 NOUIRA Elyess UEP HCA 00:19.61 00:19.56 480
50AP SeniorsHommes S�rie 5 - Heure estimé: 09:21
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PERAUD Arthur CPBR HSE 00:19.14 00:19.21 499
2 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:18.15 00:17.52 605
3 CANONNE Hugo PCD HSE 00:17.48 00:17.78 587
4 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:15.72 00:15.88 744
5 PRUDHOMME Vincent CPBR HSE 00:16.29 00:15.83 749
6 ROTIER Gregoire GSMP HSE 00:17.94 forfait forfait
7 HALTER Ambroise CSAKB HJU 00:18.77 forfait forfait
8 REAL Pablo CSAKB HCA 00:19.48 00:18.80 522
50AP SeniorsHommes S�rie 6 - Heure estimé: 09:23
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DECLEMY Mael ACC HSE 00:19.12 forfait forfait
2 SLESIAK Mael UEP HJU 00:18.14 00:17.75 589
3 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:17.15 00:17.59 600
4 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:15.56 00:15.37 797
5 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:15.88 00:16.06 727
6 CORDIER Titouan GSMP HSE 00:17.92 00:18.75 525
7 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:18.31 00:18.23 557
8 FOUGERAY Paul CNP HSE 00:19.45 00:19.17 501
Classement scratch 50AP SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:15.56 00:15.37 797
2 PRUDHOMME Vincent CPBR HSE 00:16.29 00:15.83 749
3 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:15.72 00:15.88 744
4 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:15.88 00:16.06 727
5 DE-ZALDIVAR Theo SCA HSE 00:15.73 00:16.09 724
6 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:16.39 00:16.87 655
7 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:18.15 00:17.52 605
8 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:17.15 00:17.59 600
9 MORIN Evan CSAKB HSE 00:00.00 00:17.69 593
10 SLESIAK Mael UEP HJU 00:18.14 00:17.75 589
11 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:20.59 00:17.77 588
12 CANONNE Hugo PCD HSE 00:17.48 00:17.78 587
13 LOT Christophe SCO HSE 00:18.02 00:17.81 585
14 ROBISSON Anthelme PAN HCA 00:18.17 00:18.03 570
15 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:18.31 00:18.23 557
16 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:17.71 00:18.67 530
17 CORDIER Titouan GSMP HSE 00:17.92 00:18.75 525
18 REAL Pablo CSAKB HCA 00:19.48 00:18.80 522
19 GONFRAY Alexandre CSG HSE 00:18.86 00:18.81 521
20 ALLARD Tristan USP HJU 00:19.62 00:19.17 501
21 FOUGERAY Paul CNP HSE 00:19.45 00:19.17 501
22 PERAUD Arthur CPBR HSE 00:19.14 00:19.21 499
23 LE NOC Mathis PEC HSE 00:00.00 00:19.26 496
24 NOUIRA Elyess UEP HCA 00:19.61 00:19.56 480
25 TARSIM Wajih SCA HSE 00:19.22 00:19.68 474
26 CASAGRANDA Mathis SCA HSE 00:00.00 00:19.74 471
27 FIZET Arthur CNP HSE 00:20.99 00:19.81 468
28 DESTRIBATS Louis ALVO HSE 00:21.29 00:20.27 446
29 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HJU 00:22.95 00:20.28 445
30 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HSE 00:20.33 00:20.29 445
31 GLEDEL-LESCARRET Lorys PEC HSE 00:20.77 00:20.33 443
32 FARINA Matteo PAN HCA 00:20.31 00:20.87 419
33 MICHOUX Francois DN H55+ 00:20.45 00:21.13 408
34 PIERIN Camille CSV HJU 00:21.79 00:21.23 404
35 LESTREHAN Evan CNPB HSE 00:21.28 00:21.33 400
36 SOHEYLIAN Charlie PAN HCA 00:22.58 00:21.50 394
37 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:22.70 00:22.09 372
38 TIBERGHIEN Simon PAN HJU 00:27.04 00:22.37 362
39 FRANCES Mathis PEC HSE 00:22.00 00:22.39 361
40 GATARIC Marin PAC HSE 00:00.00 00:23.75 319
41 GIBOIRE Anthony CPBR H35+ 00:23.95 00:23.93 314
42 COUSIN Keryan PLN HJU 00:26.41 00:24.87 290
43 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:24.44 00:25.34 279
44 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:28.04 00:27.37 237
TEXT