meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | LAFOND | Margaux | RPA | HBE | 00:00.00 | 01:23.57 | 1000 |
3 | DARVEY | Clara | ACC | HJU | 01:07.31 | 01:04.33 | 1000 |
4 | KALK | Emie | CMSA | HJU | 01:01.33 | 01:02.17 | 1000 |
5 | JEANMOUGIN | Laura | CMSA | HJU | 01:03.92 | 01:04.30 | 1000 |
6 | PLANCHAIS-ALBERT | Maelle | CNP | HCA | 01:14.45 | 01:11.33 | 1000 |
7 | |||||||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORMERY DARE | Manon | TNAP | HCA | 01:01.15 | 01:01.31 | 1000 |
2 | BAGY | Melyne | CPS | HJU | 00:59.16 | 01:00.58 | 1000 |
3 | STRADY | Clementine | USP | HCA | 00:55.91 | 00:59.06 | 1000 |
4 | BRIARD | Isya | TMP | HSE | 00:51.02 | 00:52.17 | 1000 |
5 | DANIEL | Jeanne | CSG | HSE | 00:53.56 | 00:52.40 | 1000 |
6 | CAVELIER | Clara | CSG | HSE | 00:58.06 | 00:57.12 | 1000 |
7 | VIDONI | Audrey | UEP | H45+ | 00:59.41 | 01:02.84 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORCUFF | Eve | CSV | HCA | 01:01.09 | 00:58.11 | 1000 |
2 | DRYE | Julia | GSMP | HSE | 00:59.06 | 00:55.62 | 1000 |
3 | DEPONT | Berenice | CNHC | HSE | 00:55.51 | 00:53.90 | 1000 |
4 | JACQUES | Ariane | UEP | HSE | 00:50.96 | 00:51.90 | 1000 |
5 | LECOEUR | Maelle | FFESSM | HSE | 00:53.27 | 00:55.07 | 1000 |
6 | COSSON | Mary-Lou | CSC | HSE | 00:57.44 | 01:00.09 | 1000 |
7 | GALOISY | Alexandra | CSAKB | HSE | 00:59.34 | 00:59.40 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMPERIERE | Claire | CSC | H45+ | 01:00.38 | 01:04.15 | 1000 |
2 | SCHNEIDER | Ins | CPS | HSE | 00:58.83 | 01:02.21 | 1000 |
3 | DOMENACH | Amelie | PAN | HJU | 00:54.40 | 00:54.82 | 1000 |
4 | LEFEBVRE | Louise | SCA | HSE | 00:50.22 | 00:50.14 | 1000 |
5 | BECQ | Emilie | PAN | H45+ | 00:52.89 | 00:54.60 | 1000 |
6 | CORRE | Chloe | CNHC | HSE | 00:56.16 | 00:56.43 | 1000 |
7 | ROUDILLON | Anae | CNHC | HSE | 00:59.33 | 00:57.10 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEFEBVRE | Louise | SCA | HSE | 00:50.22 | 00:50.14 | 1000 |
2 | JACQUES | Ariane | UEP | HSE | 00:50.96 | 00:51.90 | 1000 |
3 | BRIARD | Isya | TMP | HSE | 00:51.02 | 00:52.17 | 1000 |
4 | DANIEL | Jeanne | CSG | HSE | 00:53.56 | 00:52.40 | 1000 |
5 | DEPONT | Berenice | CNHC | HSE | 00:55.51 | 00:53.90 | 1000 |
6 | BECQ | Emilie | PAN | H45+ | 00:52.89 | 00:54.60 | 1000 |
7 | DOMENACH | Amelie | PAN | HJU | 00:54.40 | 00:54.82 | 1000 |
8 | LECOEUR | Maelle | FFESSM | HSE | 00:53.27 | 00:55.07 | 1000 |
9 | DRYE | Julia | GSMP | HSE | 00:59.06 | 00:55.62 | 1000 |
10 | CORRE | Chloe | CNHC | HSE | 00:56.16 | 00:56.43 | 1000 |
11 | ROUDILLON | Anae | CNHC | HSE | 00:59.33 | 00:57.10 | 1000 |
12 | CAVELIER | Clara | CSG | HSE | 00:58.06 | 00:57.12 | 1000 |
13 | CORCUFF | Eve | CSV | HCA | 01:01.09 | 00:58.11 | 1000 |
14 | STRADY | Clementine | USP | HCA | 00:55.91 | 00:59.06 | 1000 |
15 | GALOISY | Alexandra | CSAKB | HSE | 00:59.34 | 00:59.40 | 1000 |
16 | COSSON | Mary-Lou | CSC | HSE | 00:57.44 | 01:00.09 | 1000 |
17 | BAGY | Melyne | CPS | HJU | 00:59.16 | 01:00.58 | 1000 |
18 | CORMERY DARE | Manon | TNAP | HCA | 01:01.15 | 01:01.31 | 1000 |
19 | KALK | Emie | CMSA | HJU | 01:01.33 | 01:02.17 | 1000 |
20 | SCHNEIDER | Ins | CPS | HSE | 00:58.83 | 01:02.21 | 1000 |
21 | VIDONI | Audrey | UEP | H45+ | 00:59.41 | 01:02.84 | 1000 |
22 | LEMPERIERE | Claire | CSC | H45+ | 01:00.38 | 01:04.15 | 1000 |
23 | JEANMOUGIN | Laura | CMSA | HJU | 01:03.92 | 01:04.30 | 1000 |
24 | DARVEY | Clara | ACC | HJU | 01:07.31 | 01:04.33 | 1000 |
25 | PLANCHAIS-ALBERT | Maelle | CNP | HCA | 01:14.45 | 01:11.33 | 1000 |
26 | LAFOND | Margaux | RPA | HBE | 00:00.00 | 01:23.57 | 1000 |