meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRANITZ | Aaron | CPS | HMI | 00:00.00 | 01:11.17 | 167 |
2 | MOREL | Enzo | RPA | HMI | 01:15.39 | 01:15.23 | 148 |
3 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 00:46.55 | 00:42.12 | 531 |
4 | NORMANI | Clement | PCD | H35+ | 00:40.52 | disqualifi | disqualifi |
5 | LE ROY | Wolfgang | CPS | H35+ | 00:42.64 | 00:41.50 | 549 |
6 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | 00:50.61 | 00:50.60 | 354 |
7 | GHERRAB | Rayan | PSCC | HMI | 01:39.61 | 01:18.57 | 134 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 00:00.00 | 00:36.77 | 716 |
2 | DEKHAR | Noham | UEP | HMI | 01:01.31 | 01:02.00 | 227 |
3 | SEBIRE | Julien | CPS | H35+ | 00:44.04 | 00:44.80 | 463 |
4 | BORICAUD | Charly | CSAKB | HSE | 00:39.47 | 00:42.48 | 521 |
5 | MOREL | Cedric | RPA | H35+ | 00:42.62 | 00:42.41 | 523 |
6 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | 00:47.69 | 00:44.74 | 465 |
7 | SEBIRE | Liam | CPS | HCA | 01:25.15 | 01:27.57 | 106 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COURTOIS | Eden | PSCC | HMI | 01:51.21 | 01:18.80 | 133 |
2 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | 00:58.77 | 00:49.83 | 367 |
3 | RIOU | Frederic | CSL | H45+ | 00:43.88 | 00:43.55 | 493 |
4 | SAUVAGE | Hector | PCD | HSE | 00:37.90 | 00:40.05 | 593 |
5 | MILLEVILLE | Olivier | TNAP | H35+ | 00:40.82 | 00:40.63 | 575 |
6 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 00:46.75 | 00:45.90 | 439 |
7 | PINCE | Victor | PSCC | HCA | 01:18.08 | 01:13.10 | 158 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIN | Gabryel | CSG | HSE | 00:00.00 | 00:36.77 | 716 |
2 | SAUVAGE | Hector | PCD | HSE | 00:37.90 | 00:40.05 | 593 |
3 | MILLEVILLE | Olivier | TNAP | H35+ | 00:40.82 | 00:40.63 | 575 |
4 | LE ROY | Wolfgang | CPS | H35+ | 00:42.64 | 00:41.50 | 549 |
5 | JEHL | Bastien | CPS | HSE | 00:46.55 | 00:42.12 | 531 |
6 | MOREL | Cedric | RPA | H35+ | 00:42.62 | 00:42.41 | 523 |
7 | BORICAUD | Charly | CSAKB | HSE | 00:39.47 | 00:42.48 | 521 |
8 | RIOU | Frederic | CSL | H45+ | 00:43.88 | 00:43.55 | 493 |
9 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | 00:47.69 | 00:44.74 | 465 |
10 | SEBIRE | Julien | CPS | H35+ | 00:44.04 | 00:44.80 | 463 |
11 | DUBROCA | Donovan | CSL | HJU | 00:46.75 | 00:45.90 | 439 |
12 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | 00:58.77 | 00:49.83 | 367 |
13 | RIOU | Marceau | CSL | HJU | 00:50.61 | 00:50.60 | 354 |
14 | DEKHAR | Noham | UEP | HMI | 01:01.31 | 01:02.00 | 227 |
15 | KRANITZ | Aaron | CPS | HMI | 00:00.00 | 01:11.17 | 167 |
16 | PINCE | Victor | PSCC | HCA | 01:18.08 | 01:13.10 | 158 |
17 | MOREL | Enzo | RPA | HMI | 01:15.39 | 01:15.23 | 148 |
18 | GHERRAB | Rayan | PSCC | HMI | 01:39.61 | 01:18.57 | 134 |
19 | COURTOIS | Eden | PSCC | HMI | 01:51.21 | 01:18.80 | 133 |
20 | SEBIRE | Liam | CPS | HCA | 01:25.15 | 01:27.57 | 106 |