meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | HAMON | Maiwenn | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:32.42 | 595 |
3 | PETER | Margot | CPS | HSE | 00:00.00 | 01:52.27 | 387 |
4 | JOANNIN | Audrey | CPBR | HSE | 01:43.51 | 01:38.17 | 521 |
5 | PAIN DIT HERMIER | Amelie | USP | HSE | 01:50.80 | 01:50.35 | 402 |
6 | FOURTON BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:32.82 | 589 |
7 | |||||||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | SAVARY | Naya | CPBR | HCA | 00:00.00 | 01:55.01 | 367 |
3 | CORMERY DARE | Oceane | TNAP | HSE | 01:55.81 | 01:55.54 | 364 |
4 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 01:43.11 | 01:50.54 | 401 |
5 | CALLET | Anne-Charlotte | CPS | HSE | 01:46.65 | 01:49.38 | 410 |
6 | COSSON | Mary-Lou | CSC | HSE | 00:00.00 | 01:52.45 | 386 |
7 | CHEMIN | Emilie | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:44.37 | 455 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMON | Maiwenn | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:32.42 | 595 |
2 | FOURTON BELLINI | Kalliste | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:32.82 | 589 |
3 | JOANNIN | Audrey | CPBR | HSE | 01:43.51 | 01:38.17 | 521 |
4 | CHEMIN | Emilie | PAN | HSE | 00:00.00 | 01:44.37 | 455 |
5 | CALLET | Anne-Charlotte | CPS | HSE | 01:46.65 | 01:49.38 | 410 |
6 | PAIN DIT HERMIER | Amelie | USP | HSE | 01:50.80 | 01:50.35 | 402 |
7 | DE OLIVEIRA | Rose | CSAKB | HSE | 01:43.11 | 01:50.54 | 401 |
8 | PETER | Margot | CPS | HSE | 00:00.00 | 01:52.27 | 387 |
9 | COSSON | Mary-Lou | CSC | HSE | 00:00.00 | 01:52.45 | 386 |
10 | SAVARY | Naya | CPBR | HCA | 00:00.00 | 01:55.01 | 367 |
11 | CORMERY DARE | Oceane | TNAP | HSE | 01:55.81 | 01:55.54 | 364 |