meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | KALK | Emie | CMSA | HJU | 02:20.00 | 02:19.96 | 1000 |
3 | DEPONT | Berenice | CNHC | HSE | 02:08.99 | 02:02.07 | 1000 |
4 | BECQ | Emilie | PAN | H45+ | 01:55.85 | 01:58.46 | 1000 |
5 | MAURER | Evane | CSG | HSE | 01:59.02 | 01:58.36 | 1000 |
6 | VIDONI | Audrey | UEP | H45+ | 02:12.62 | 02:20.84 | 1000 |
7 | PLANCHAIS-ALBERT | Maelle | CNP | HCA | 02:36.99 | 02:39.41 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFOND | Margaux | RPA | HBE | 00:00.00 | 03:04.16 | 1000 |
2 | ROULLAND | Faustine | CNP | HJU | 02:15.32 | 02:13.01 | 1000 |
3 | CAVELIER | Clara | CSG | HSE | 02:04.50 | 02:04.48 | 1000 |
4 | JACQUES | Ariane | UEP | HSE | 01:52.58 | 01:55.73 | 1000 |
5 | DOMENACH | Amelie | PAN | HJU | 01:58.87 | 01:58.09 | 1000 |
6 | GALOISY | Alexandra | CSAKB | HSE | 02:09.59 | 02:13.34 | 1000 |
7 | BERTRAND | Maelane | CMSA | HJU | 02:25.10 | 02:23.26 | 1000 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGNON | Emmanuelle | PLN | H45+ | 02:48.06 | 02:52.24 | 1000 |
2 | RIOS | Manon | CMSA | HJU | 02:13.21 | 02:14.06 | 1000 |
3 | ROUDILLON | Anae | CNHC | HSE | 02:02.48 | 02:12.17 | 1000 |
4 | LEFEBVRE | Louise | SCA | HSE | 01:50.03 | 01:51.05 | 1000 |
5 | PINO ALAMOS | Pilar | CSAKB | HSE | 01:58.69 | 02:01.12 | 1000 |
6 | BAGY | Melyne | CPS | HJU | 02:09.13 | 02:17.78 | 1000 |
7 | BIGNON | Maelle | PLN | HJU | 02:24.14 | 02:22.25 | 1000 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEFEBVRE | Louise | SCA | HSE | 01:50.03 | 01:51.05 | 1000 |
2 | JACQUES | Ariane | UEP | HSE | 01:52.58 | 01:55.73 | 1000 |
3 | DOMENACH | Amelie | PAN | HJU | 01:58.87 | 01:58.09 | 1000 |
4 | MAURER | Evane | CSG | HSE | 01:59.02 | 01:58.36 | 1000 |
5 | BECQ | Emilie | PAN | H45+ | 01:55.85 | 01:58.46 | 1000 |
6 | PINO ALAMOS | Pilar | CSAKB | HSE | 01:58.69 | 02:01.12 | 1000 |
7 | DEPONT | Berenice | CNHC | HSE | 02:08.99 | 02:02.07 | 1000 |
8 | CAVELIER | Clara | CSG | HSE | 02:04.50 | 02:04.48 | 1000 |
9 | ROUDILLON | Anae | CNHC | HSE | 02:02.48 | 02:12.17 | 1000 |
10 | ROULLAND | Faustine | CNP | HJU | 02:15.32 | 02:13.01 | 1000 |
11 | GALOISY | Alexandra | CSAKB | HSE | 02:09.59 | 02:13.34 | 1000 |
12 | RIOS | Manon | CMSA | HJU | 02:13.21 | 02:14.06 | 1000 |
13 | BAGY | Melyne | CPS | HJU | 02:09.13 | 02:17.78 | 1000 |
14 | KALK | Emie | CMSA | HJU | 02:20.00 | 02:19.96 | 1000 |
15 | VIDONI | Audrey | UEP | H45+ | 02:12.62 | 02:20.84 | 1000 |
16 | BIGNON | Maelle | PLN | HJU | 02:24.14 | 02:22.25 | 1000 |
17 | BERTRAND | Maelane | CMSA | HJU | 02:25.10 | 02:23.26 | 1000 |
18 | PLANCHAIS-ALBERT | Maelle | CNP | HCA | 02:36.99 | 02:39.41 | 1000 |
19 | BIGNON | Emmanuelle | PLN | H45+ | 02:48.06 | 02:52.24 | 1000 |
20 | LAFOND | Margaux | RPA | HBE | 00:00.00 | 03:04.16 | 1000 |