meeting national 1 est termin�e.
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | BELGACEM | Nael | UEP | HJU | 01:25.99 | 01:20.45 | 117 |
3 | TUFALE | Nasalio | MV | HMI | 01:13.34 | 01:10.91 | 161 |
4 | ALLARD | Tristan | USP | HJU | 01:03.23 | 00:48.43 | 419 |
5 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | 01:03.31 | 00:51.44 | 360 |
6 | BELGACEM | Camil | UEP | HCA | 01:19.06 | 01:17.83 | 127 |
7 | DURAGER | Tom | TMP | HSE | 00:00.00 | 00:40.02 | 675 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | 00:55.55 | 00:55.30 | 300 |
2 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | 00:48.40 | 00:46.65 | 460 |
3 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 00:45.12 | 00:42.99 | 564 |
4 | DELANGE | Willem | CSG | HSE | 00:40.56 | 00:43.95 | 534 |
5 | JOLY | Baptiste | CSG | HSE | 00:42.50 | 00:42.65 | 575 |
6 | CORDIER | Titouan | GSMP | HSE | 00:45.65 | 00:53.24 | 330 |
7 | GONFRAY | Alexandre | CSG | HSE | 00:51.90 | 00:48.56 | 416 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADELA | Nathan | USP | HJU | 00:54.99 | 00:55.19 | 302 |
2 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | 00:47.51 | 00:46.27 | 469 |
3 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | 00:44.84 | 00:46.38 | 466 |
4 | HAMON | Ewen | PAN | HSE | 00:38.32 | 00:40.47 | 656 |
5 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 00:40.93 | 00:42.10 | 594 |
6 | FREHEL | Benjamin | TNAP | HSE | 00:45.60 | 00:47.29 | 444 |
7 | GARDIA | Enzo | ACC | HSE | 00:49.77 | 00:49.78 | 391 |
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | 00:54.13 | 00:51.45 | 360 |
2 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | 00:47.01 | 00:48.49 | 417 |
3 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 00:43.65 | 00:42.16 | 592 |
4 | BAGLIO | Mattheo | PAN | HSE | 00:37.44 | 00:39.80 | 684 |
5 | LE ROY | Wolfgang | CPS | H35+ | 00:40.68 | 00:41.77 | 606 |
6 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:45.29 | 00:47.51 | 439 |
7 | DECLEMY | Mael | ACC | HSE | 00:49.68 | 00:51.22 | 364 |
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGLIO | Mattheo | PAN | HSE | 00:37.44 | 00:39.80 | 684 |
2 | DURAGER | Tom | TMP | HSE | 00:00.00 | 00:40.02 | 675 |
3 | HAMON | Ewen | PAN | HSE | 00:38.32 | 00:40.47 | 656 |
4 | LE ROY | Wolfgang | CPS | H35+ | 00:40.68 | 00:41.77 | 606 |
5 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 00:40.93 | 00:42.10 | 594 |
6 | SIMON | Sacha | SASNAP | HSE | 00:43.65 | 00:42.16 | 592 |
7 | JOLY | Baptiste | CSG | HSE | 00:42.50 | 00:42.65 | 575 |
8 | MORIN | Evan | CSAKB | HSE | 00:45.12 | 00:42.99 | 564 |
9 | DELANGE | Willem | CSG | HSE | 00:40.56 | 00:43.95 | 534 |
10 | HALTER | Ambroise | CSAKB | HJU | 00:47.51 | 00:46.27 | 469 |
11 | ROBISSON | Anthelme | PAN | HCA | 00:44.84 | 00:46.38 | 466 |
12 | NOUIRA | Elyess | UEP | HCA | 00:48.40 | 00:46.65 | 460 |
13 | FREHEL | Benjamin | TNAP | HSE | 00:45.60 | 00:47.29 | 444 |
14 | KAZMIEREZAK | Theo | TNAP | HSE | 00:45.29 | 00:47.51 | 439 |
15 | ALLARD | Tristan | USP | HJU | 01:03.23 | 00:48.43 | 419 |
16 | EL ALAOUI | Adam | CSAKB | HJU | 00:47.01 | 00:48.49 | 417 |
17 | GONFRAY | Alexandre | CSG | HSE | 00:51.90 | 00:48.56 | 416 |
18 | GARDIA | Enzo | ACC | HSE | 00:49.77 | 00:49.78 | 391 |
19 | DECLEMY | Mael | ACC | HSE | 00:49.68 | 00:51.22 | 364 |
20 | FARINA | Matteo | PAN | HCA | 01:03.31 | 00:51.44 | 360 |
21 | REAL | Pablo | CSAKB | HCA | 00:54.13 | 00:51.45 | 360 |
22 | CORDIER | Titouan | GSMP | HSE | 00:45.65 | 00:53.24 | 330 |
23 | MADELA | Nathan | USP | HJU | 00:54.99 | 00:55.19 | 302 |
24 | DOLLER-KENNEL | Raphael | UEP | HJU | 00:55.55 | 00:55.30 | 300 |
25 | TUFALE | Nasalio | MV | HMI | 01:13.34 | 01:10.91 | 161 |
26 | BELGACEM | Camil | UEP | HCA | 01:19.06 | 01:17.83 | 127 |
27 | BELGACEM | Nael | UEP | HJU | 01:25.99 | 01:20.45 | 117 |