championnat national elite - selections equipes de france :Session 6
Dernière série: Prochaine série:Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENOIT | Valentin | CSG | HSE | 59:59.99 | ||
2 | CETINER | Sinan | CNHC | HSE | 00:48.44 | ||
3 | FIGARO | Lucas | SCA | HSE | 00:46.22 | ||
4 | DENJEAN | Constantin | PAN | HSE | 00:44.88 | ||
5 | JACOMINO | Enzo | CCNP | HSE | 00:45.74 | ||
6 | PLOETZE | Tino | CPS | HSE | 00:47.57 | ||
7 | GUASCH TOMMASINO | Jean | CAAP | HSE | 00:51.68 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOU | Maxence | CSL | HSE | 00:52.92 | ||
2 | BOURSALI | Isaac | CNHC | HSE | 00:48.16 | ||
3 | SEZNEC | Louis Mael | PEC | HSE | 00:46.16 | ||
4 | GHIRARDI | Adrien | CCNP | HSE | 00:44.53 | ||
5 | SEMPERE | Laurent | CCNP | HSE | 00:45.36 | ||
6 | COURCELLE | Quentin | CPBR | HSE | 00:47.18 | ||
7 | FORMANN | Brivael | PCD | HSE | 00:50.14 | ||
8 |
Ligne | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORC-H | Killian | PEC | HSE | 00:52.39 | ||
2 | BATTE | Clement | CSG | HSE | 00:47.63 | ||
3 | KERBELLEC | Paul | CSV | HSE | 00:46.07 | ||
4 | PLOETZE | Yan | CPS | HSE | 00:44.40 | ||
5 | SALSANO | Charles | PAN | HSE | 00:45.22 | ||
6 | HENNETEAU | Alexandre | CSAKB | HSE | 00:46.39 | ||
7 | DELANGE | Willem | CSG | HSE | 00:50.11 | ||
8 |
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps engagement | Temps réalisé | Points |
---|