Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

meeting national 1 :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 3

400SFB SeniorDame S�rie 1 - Heure estimé: 11:16
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BOULNOIS Gwendoline DN HSE 00:00.00 05:20.33 1000
2 LEBOEUF Zoe ACC HSE 00:00.00 05:12.20 1000
3 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:00.00 03:59.31 1000
4 KALK Emie CMSA HJU 05:52.98 05:22.58 1000
5 MAHAUD Lola PSCC HJU 05:58.20 05:43.31 1000
6 RENAUD Ophelie CPBR HSE 00:00.00 04:25.14 1000
7 TREMBLY Yaelle MV HMI 00:00.00 06:12.86 1000
8 LANGE Louise ACC HSE 00:00.00 05:36.08 1000
400SFB SeniorDame S�rie 2 - Heure estimé: 11:24
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 RIOS Manon CMSA HCA 05:21.85 04:58.49 1000
2 ROULLAND Faustine CNP HCA 05:09.97 05:04.23 1000
3 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 04:52.29 04:49.65 1000
4 BAGY Melyne CPS HJU 04:49.12 04:50.26 1000
5 VIDONI Audrey UEP H45+ 04:51.88 05:04.37 1000
6 VIBERT Celia CNHC HSE 04:54.35 04:47.04 1000
7 DOMENACH Amelie PAN HJU 05:11.42 04:46.57 1000
8 BERTRAND Sahra CMSA HJU 05:37.29 05:42.96 1000
400SFB SeniorDame S�rie 3 - Heure estimé: 11:33
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PETER Margot CPS HJU 04:41.82 04:54.59 1000
2 TARDIF Lauralie PAN HSE 04:27.72 04:23.08 1000
3 BECQ Emilie PAN H45+ 04:15.78 04:23.01 1000
4 MORIN Scarlett PAN HSE 04:10.34 04:10.19 1000
5 BERTIN Ilona SCA HSE 04:12.18 04:17.77 1000
6 SCHNEIDER Ines CPS HSE 04:22.40 04:37.46 1000
7 VANDENBERGEN Axelle PCD HSE 04:30.02 04:41.00 1000
8 CARPINTEIRO Laura DN HSE 04:46.81 04:46.17 1000
Classement scratch 400SFB SeniorDame
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:00.00 03:59.31 1000
2 MORIN Scarlett PAN HSE 04:10.34 04:10.19 1000
3 BERTIN Ilona SCA HSE 04:12.18 04:17.77 1000
4 BECQ Emilie PAN H45+ 04:15.78 04:23.01 1000
5 TARDIF Lauralie PAN HSE 04:27.72 04:23.08 1000
6 RENAUD Ophelie CPBR HSE 00:00.00 04:25.14 1000
7 SCHNEIDER Ines CPS HSE 04:22.40 04:37.46 1000
8 VANDENBERGEN Axelle PCD HSE 04:30.02 04:41.00 1000
9 CARPINTEIRO Laura DN HSE 04:46.81 04:46.17 1000
10 DOMENACH Amelie PAN HJU 05:11.42 04:46.57 1000
11 VIBERT Celia CNHC HSE 04:54.35 04:47.04 1000
12 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 04:52.29 04:49.65 1000
13 BAGY Melyne CPS HJU 04:49.12 04:50.26 1000
14 PETER Margot CPS HJU 04:41.82 04:54.59 1000
15 RIOS Manon CMSA HCA 05:21.85 04:58.49 1000
16 ROULLAND Faustine CNP HCA 05:09.97 05:04.23 1000
17 VIDONI Audrey UEP H45+ 04:51.88 05:04.37 1000
18 LEBOEUF Zoe ACC HSE 00:00.00 05:12.20 1000
19 BOULNOIS Gwendoline DN HSE 00:00.00 05:20.33 1000
20 KALK Emie CMSA HJU 05:52.98 05:22.58 1000
21 LANGE Louise ACC HSE 00:00.00 05:36.08 1000
22 BERTRAND Sahra CMSA HJU 05:37.29 05:42.96 1000
23 MAHAUD Lola PSCC HJU 05:58.20 05:43.31 1000
24 TREMBLY Yaelle MV HMI 00:00.00 06:12.86 1000
TEXT