Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

meeting national 1 :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 3

100IS SeniorHomme S�rie 1 - Heure estimé: 11:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 BRAUD Luc ACC HCA 00:00.00 01:36.01 86
3 RIOU Frederic CSL H45+ 00:43.95 00:43.88 485
4 JACOMINO Andy CCNP HSE 00:37.12 00:40.30 585
5 BORICAUD Charly CSAKB HSE 00:39.84 00:41.00 563
6 RIOU Marceau CSL HCA 00:52.06 00:50.61 354
7 PINCE Victor PSCC HMI 00:00.00 01:27.06 107
8
100IS SeniorHomme S�rie 2 - Heure estimé: 11:08
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 MOREL Enzo RPA HMI 01:18.76 01:18.98 133
3 MEYER Hugo CSG HSE 00:41.24 00:34.26 837
4 HAMON Ewen PAN HSE 00:36.79 00:35.84 758
5 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:39.71 00:41.47 549
6 SEBIRE Julien CPS H35+ 00:48.34 00:44.65 467
7 DEKHAR Noham UEP HMI 00:00.00 01:03.91 212
8
100IS SeniorHomme S�rie 3 - Heure estimé: 11:12
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 NOUIRA Elyess UEP HCA 01:05.83 00:59.66 247
3 LELAIDIER Leo CNP HSE 00:41.03 00:40.79 570
4 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:35.09 00:35.36 780
5 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:39.35 00:41.22 557
6 JACOMINO Enzo CCNP HSE 00:46.01 00:39.95 597
7 SEBIRE Liam CPS HMI 00:00.00 01:48.14 66
8
Classement scratch 100IS SeniorHomme
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEYER Hugo CSG HSE 00:41.24 00:34.26 837
2 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:35.09 00:35.36 780
3 HAMON Ewen PAN HSE 00:36.79 00:35.84 758
4 JACOMINO Enzo CCNP HSE 00:46.01 00:39.95 597
5 JACOMINO Andy CCNP HSE 00:37.12 00:40.30 585
6 LELAIDIER Leo CNP HSE 00:41.03 00:40.79 570
7 BORICAUD Charly CSAKB HSE 00:39.84 00:41.00 563
8 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:39.35 00:41.22 557
9 MILLEVILLE Olivier TNAP H35+ 00:39.71 00:41.47 549
10 RIOU Frederic CSL H45+ 00:43.95 00:43.88 485
11 SEBIRE Julien CPS H35+ 00:48.34 00:44.65 467
12 RIOU Marceau CSL HCA 00:52.06 00:50.61 354
13 NOUIRA Elyess UEP HCA 01:05.83 00:59.66 247
14 DEKHAR Noham UEP HMI 00:00.00 01:03.91 212
15 MOREL Enzo RPA HMI 01:18.76 01:18.98 133
16 PINCE Victor PSCC HMI 00:00.00 01:27.06 107
17 BRAUD Luc ACC HCA 00:00.00 01:36.01 86
18 SEBIRE Liam CPS HMI 00:00.00 01:48.14 66
TEXT