Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

meeting national 1 :Session 4

Dernière série: Prochaine série:

Session 1

50SFB SeniorDame S�rie 1 - Heure estimé: 10:29
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 CORRE Chloe CNHC HSE 00:00.00 00:25.57 1000
4 JOMARON Louise MV HMI 00:33.84 00:31.63 1000
5 COURTIAL Thea MV HMI 00:37.58 00:33.54 1000
6 BERTRAND Sahra CMSA HJU 00:00.00 00:30.24 1000
7
8
50SFB SeniorDame S�rie 2 - Heure estimé: 10:33
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 TREMBLY Yaelle MV HMI 00:33.57 00:32.93 1000
3 JEANMOUGIN Laura CMSA HCA 00:31.81 00:31.43 1000
4 LEBOEUF Zoe ACC HSE 00:30.72 00:30.75 1000
5 MAHAUD Lola PSCC HJU 00:30.91 00:31.36 1000
6 VIDONI Emilie UEP HMI 00:32.35 00:31.94 1000
7
8
50SFB SeniorDame S�rie 3 - Heure estimé: 10:36
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEROUX Aude PSCC HCA 00:30.61 00:29.91 1000
2 LANGE Louise ACC HSE 00:30.21 00:30.62 1000
3 MOREL Aurelie RPA H35+ 00:29.32 00:30.09 1000
4 FORET Clea DN H35+ 00:28.50 00:28.03 1000
5 MINARD Lalie PCD HCA 00:28.62 disqualifi disqualifi
6 ROULLAND Faustine CNP HCA 00:29.55 00:29.60 1000
7 KALK Emie CMSA HJU 00:30.36 00:29.60 1000
8 SABOT Charlotte DN HSE 00:30.72 00:28.19 1000
50SFB SeniorDame S�rie 4 - Heure estimé: 10:40
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 VIDONI Audrey UEP H45+ 00:27.91 00:28.99 1000
2 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:26.18 00:27.04 1000
3 PORCHERON Alwena PEC HSE 00:24.25 00:24.39 1000
4 CROES Elise NH HSE :. 00:23.48 1000
5 REAL Clara CSAKB HSE 00:23.92 00:25.26 1000
6 SLESIAK Marine UEP HSE 00:25.50 00:25.71 1000
7 CARPINTEIRO Laura DN HSE 00:26.91 00:25.97 1000
8 BIGNON Maelle PLN HCA 00:28.24 00:29.67 1000
50SFB SeniorDame S�rie 5 - Heure estimé: 10:43
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BAGY Melyne CPS HJU 00:27.53 00:26.68 1000
2 TRANCHAND Jeanne PAN HSE 00:25.79 00:25.77 1000
3 TARDIF Lauralie PAN HSE 00:24.04 disqualifi disqualifi
4 FATRAS Emilie CCNP HSE 00:23.00 00:23.42 1000
5 BRIARD Isya PAC HSE 00:23.84 00:23.67 1000
6 BECQ Emilie PAN H45+ 00:25.31 00:25.53 1000
7 VIBERT Celia CNHC HSE 00:26.74 00:26.30 1000
8 RIOS Manon CMSA HCA 00:28.23 00:28.66 1000
50SFB SeniorDame S�rie 6 - Heure estimé: 10:47
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 SOULAINE Heloise PAN HCA 00:26.94 00:27.92 1000
2 DURAND-TUDOUX Emma CPBR HSE 00:25.77 00:25.02 1000
3 CASTERA Eva CCNP HSE 00:23.99 00:24.37 1000
4 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:22.81 00:23.74 1000
5 BERTIN Ilona SCA HSE 00:23.76 00:24.02 1000
6 JACQUES Ariane UEP HSE 00:25.27 00:23.99 1000
7 GALOISY Alexandra CSAKB HSE 00:26.58 00:27.45 1000
8 BOULNOIS Gwendoline DN HSE 00:27.96 00:28.69 1000
Classement scratch 50SFB SeniorDame
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FATRAS Emilie CCNP HSE 00:23.00 00:23.42 1000
2 CROES Elise NH HSE :. 00:23.48 1000
3 BRIARD Isya PAC HSE 00:23.84 00:23.67 1000
4 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:22.81 00:23.74 1000
5 JACQUES Ariane UEP HSE 00:25.27 00:23.99 1000
6 BERTIN Ilona SCA HSE 00:23.76 00:24.02 1000
7 CASTERA Eva CCNP HSE 00:23.99 00:24.37 1000
8 PORCHERON Alwena PEC HSE 00:24.25 00:24.39 1000
9 DURAND-TUDOUX Emma CPBR HSE 00:25.77 00:25.02 1000
10 REAL Clara CSAKB HSE 00:23.92 00:25.26 1000
11 BECQ Emilie PAN H45+ 00:25.31 00:25.53 1000
12 CORRE Chloe CNHC HSE 00:00.00 00:25.57 1000
13 SLESIAK Marine UEP HSE 00:25.50 00:25.71 1000
14 TRANCHAND Jeanne PAN HSE 00:25.79 00:25.77 1000
15 CARPINTEIRO Laura DN HSE 00:26.91 00:25.97 1000
16 VIBERT Celia CNHC HSE 00:26.74 00:26.30 1000
17 BAGY Melyne CPS HJU 00:27.53 00:26.68 1000
18 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:26.18 00:27.04 1000
19 GALOISY Alexandra CSAKB HSE 00:26.58 00:27.45 1000
20 SOULAINE Heloise PAN HCA 00:26.94 00:27.92 1000
21 FORET Clea DN H35+ 00:28.50 00:28.03 1000
22 SABOT Charlotte DN HSE 00:30.72 00:28.19 1000
23 RIOS Manon CMSA HCA 00:28.23 00:28.66 1000
24 BOULNOIS Gwendoline DN HSE 00:27.96 00:28.69 1000
25 VIDONI Audrey UEP H45+ 00:27.91 00:28.99 1000
26 ROULLAND Faustine CNP HCA 00:29.55 00:29.60 1000
27 KALK Emie CMSA HJU 00:30.36 00:29.60 1000
28 BIGNON Maelle PLN HCA 00:28.24 00:29.67 1000
29 LEROUX Aude PSCC HCA 00:30.61 00:29.91 1000
30 MOREL Aurelie RPA H35+ 00:29.32 00:30.09 1000
31 BERTRAND Sahra CMSA HJU 00:00.00 00:30.24 1000
32 LANGE Louise ACC HSE 00:30.21 00:30.62 1000
33 LEBOEUF Zoe ACC HSE 00:30.72 00:30.75 1000
34 MAHAUD Lola PSCC HJU 00:30.91 00:31.36 1000
35 JEANMOUGIN Laura CMSA HCA 00:31.81 00:31.43 1000
36 JOMARON Louise MV HMI 00:33.84 00:31.63 1000
37 VIDONI Emilie UEP HMI 00:32.35 00:31.94 1000
38 TREMBLY Yaelle MV HMI 00:33.57 00:32.93 1000
39 COURTIAL Thea MV HMI 00:37.58 00:33.54 1000
TEXT