Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

meeting de vittel :Session 3

Dernière série: Prochaine série:

Session 2

50SFB SeniorHomme S�rie 1 - Heure estimé: 09:44
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 RUSSO Lorenzo UEP HCA 00:00.00 00:35.73 1000
4 SEBIRE Liam CPS HMI 00:43.79 00:39.30 1000
5 MOREL Enzo RPA HMI 00:49.73 00:47.62 1000
6 FALK Paul UEP HCA 00:00.00 00:36.84 1000
7
8
50SFB SeniorHomme S�rie 2 - Heure estimé: 09:46
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 REITZ Arthur UEP HMI 00:43.14 00:39.58 1000
2 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HCA 00:39.45 00:40.31 1000
3 MOREL Théo RPA HCA 00:34.27 00:32.84 1000
4 STECHLIK Gabriel UEP HJU 00:31.84 00:31.12 1000
5 REAL Donovan PSP HSE 00:32.17 00:27.75 1000
6 NAGY Sacha UEP HCA 00:38.81 00:37.23 1000
7 ANTUNES Hugo UEP HCA 00:43.08 00:39.45 1000
8
50SFB SeniorHomme S�rie 3 - Heure estimé: 09:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FOUGERAY Paul PSCC HSE 00:29.77 00:29.27 1000
2 KOHIL Samy TNAP HJU 00:29.60 forfait forfait
3 ANDREOS Kylian UEP HJU 00:28.47 00:28.24 1000
4 DAHMANI Rayan SCLA HSE 00:28.14 00:28.05 1000
5 ROUSSEAU Maxance SCLA HSE 00:28.31 00:28.57 1000
6 DAVOURIE Hugo PSCC HSE 00:28.56 forfait forfait
7 DEKHAR Louka UEP HJU 00:29.73 00:30.20 1000
8 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HJU 00:31.20 00:29.30 1000
50SFB SeniorHomme S�rie 4 - Heure estimé: 09:50
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 SEFRIN Florian UEP HSE 00:25.40 00:25.64 1000
2 GARDIA Enzo ACC HSE 00:23.80 00:28.42 1000
3 PLAGNIEUX Etienne PSP HSE 00:22.96 00:24.77 1000
4 CETINER Sinan DN HSE 00:21.10 00:22.90 1000
5 ROTIER Grégoire GMAP HSE 00:22.65 00:22.73 1000
6 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:23.39 00:24.43 1000
7 LE PELLETIER Pablo CNP HSE 00:24.44 00:24.62 1000
8 JARDINIER Frédéric CMSA H45+ 00:27.37 00:28.18 1000
50SFB SeniorHomme S�rie 5 - Heure estimé: 09:52
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ROUSSEL Lucas CSG HSE 00:24.87 00:25.38 1000
2 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 00:23.46 00:23.59 1000
3 RUNFOLA Florent CCNP HSE 00:22.94 00:23.71 1000
4 GHIRARDI Adrien CCNP HSE 00:20.50 00:21.66 1000
5 FELICETTI Tilian CCNP HSE 00:22.54 00:22.93 1000
6 DARVEY Sam ACC HSE 00:23.38 00:25.80 1000
7 LELAIDIER Léo CNP HSE 00:24.23 00:24.76 1000
8 SENEGAS Lou SCLA HSE 00:26.22 00:26.79 1000
50SFB SeniorHomme S�rie 6 - Heure estimé: 09:54
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:24.78 00:25.42 1000
2 FERTALA Martin CSL HSE 00:23.44 00:23.61 1000
3 VITTORI Lorenzo CCNP HSE 00:22.89 00:23.09 1000
4 JACOMINO Enzo CCNP HSE 00:19.97 00:21.95 1000
5 PERRET Laurent CAAP HSE 00:21.58 00:22.36 1000
6 PLOETZE Tino CPS HSE 00:23.29 00:22.36 1000
7 MOREL Cedric CMSA H35+ 00:24.10 00:24.22 1000
8 CASTEL Julien TNAP HSE 00:25.52 00:25.84 1000
Classement scratch 50SFB SeniorHomme
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GHIRARDI Adrien CCNP HSE 00:20.50 00:21.66 1000
2 JACOMINO Enzo CCNP HSE 00:19.97 00:21.95 1000
3 PERRET Laurent CAAP HSE 00:21.58 00:22.36 1000
4 PLOETZE Tino CPS HSE 00:23.29 00:22.36 1000
5 ROTIER Grégoire GMAP HSE 00:22.65 00:22.73 1000
6 CETINER Sinan DN HSE 00:21.10 00:22.90 1000
7 FELICETTI Tilian CCNP HSE 00:22.54 00:22.93 1000
8 VITTORI Lorenzo CCNP HSE 00:22.89 00:23.09 1000
9 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 00:23.46 00:23.59 1000
10 FERTALA Martin CSL HSE 00:23.44 00:23.61 1000
11 RUNFOLA Florent CCNP HSE 00:22.94 00:23.71 1000
12 MOREL Cedric CMSA H35+ 00:24.10 00:24.22 1000
13 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:23.39 00:24.43 1000
14 LE PELLETIER Pablo CNP HSE 00:24.44 00:24.62 1000
15 LELAIDIER Léo CNP HSE 00:24.23 00:24.76 1000
16 PLAGNIEUX Etienne PSP HSE 00:22.96 00:24.77 1000
17 ROUSSEL Lucas CSG HSE 00:24.87 00:25.38 1000
18 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 00:24.78 00:25.42 1000
19 SEFRIN Florian UEP HSE 00:25.40 00:25.64 1000
20 DARVEY Sam ACC HSE 00:23.38 00:25.80 1000
21 CASTEL Julien TNAP HSE 00:25.52 00:25.84 1000
22 SENEGAS Lou SCLA HSE 00:26.22 00:26.79 1000
23 REAL Donovan PSP HSE 00:32.17 00:27.75 1000
24 DAHMANI Rayan SCLA HSE 00:28.14 00:28.05 1000
25 JARDINIER Frédéric CMSA H45+ 00:27.37 00:28.18 1000
26 ANDREOS Kylian UEP HJU 00:28.47 00:28.24 1000
27 GARDIA Enzo ACC HSE 00:23.80 00:28.42 1000
28 ROUSSEAU Maxance SCLA HSE 00:28.31 00:28.57 1000
29 FOUGERAY Paul PSCC HSE 00:29.77 00:29.27 1000
30 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HJU 00:31.20 00:29.30 1000
31 DEKHAR Louka UEP HJU 00:29.73 00:30.20 1000
32 STECHLIK Gabriel UEP HJU 00:31.84 00:31.12 1000
33 MOREL Théo RPA HCA 00:34.27 00:32.84 1000
34 RUSSO Lorenzo UEP HCA 00:00.00 00:35.73 1000
35 FALK Paul UEP HCA 00:00.00 00:36.84 1000
36 NAGY Sacha UEP HCA 00:38.81 00:37.23 1000
37 SEBIRE Liam CPS HMI 00:43.79 00:39.30 1000
38 ANTUNES Hugo UEP HCA 00:43.08 00:39.45 1000
39 REITZ Arthur UEP HMI 00:43.14 00:39.58 1000
40 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HCA 00:39.45 00:40.31 1000
41 MOREL Enzo RPA HMI 00:49.73 00:47.62 1000
TEXT