Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 2
Rennes - Session 3

Session 1

50AP SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 09:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 ALLADOUM Madnoji CVAS H45+ 00:00.00 00:27.72 231
4 GARIN Claire CVAS HSE 00:00.00 disqualifi disqualifi
5 PINO ALAMOS Pilar CSAKB HSE 00:00.00 00:19.58 479
6 FRANCOIS BAUDIN Justine UEP HCA 00:00.00 00:22.66 352
7
8
50AP SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 09:01
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FOUGERAY Juliette CPBR HSE 00:00.00 00:22.21 368
2 QUEAU Corinne GSMP H45+ 00:00.00 00:28.35 220
3 ANDRY Lou-Ann SASNAP HJU 00:00.00 00:20.88 419
4 LE CORPS Sabine CNPB HCA 00:32.32 00:27.88 228
5 PETER Margot CPS HJU 00:00.00 00:20.10 453
6 CORMIER Faustine CPBR HCA 00:00.00 00:25.82 268
7 LE GOUARD Dotothee GSMP H45+ 00:00.00 00:27.44 236
8
50AP SeniorsFemmes S�rie 3 - Heure estimé: 09:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CARETTI Jeanne PCD HJU 00:25.64 00:22.77 349
2 CAZATY Lorraine NCV H35+ 00:25.10 00:26.05 263
3 COASSOLO Andrea PAN HJU 00:24.45 00:23.16 337
4 FOMBELLE Clemence PAN HCA 00:23.78 00:23.11 338
5 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:23.98 00:23.72 320
6 JOO HEUZE Amalya CPBR HJU 00:24.84 00:21.39 398
7 JANVIER Noelie CPBR HSE 00:25.49 00:20.68 427
8 HUGUET Lea PCD HCA 00:26.23 forfait forfait
50AP SeniorsFemmes S�rie 4 - Heure estimé: 09:05
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MOYOU Elsa GSMP HSE 00:23.53 00:21.68 387
2 MONTIGNY Camille CSAKB HSE 00:22.87 00:22.73 350
3 BAGY Melyne CPS HJU 00:22.55 00:22.58 355
4 LE ROUX Anne-Catherine CPBR H35+ 00:22.53 00:23.06 340
5 VIDONI Agathe UEP HCA 00:22.54 00:22.86 346
6 THOOS Manon CNHC HSE 00:22.55 00:22.37 362
7 LEHUBY Marilou CPBR HCA 00:23.20 00:22.70 351
8 BIGNON Maelle PLN HCA 00:23.66 00:23.85 316
50AP SeniorsFemmes S�rie 5 - Heure estimé: 09:07
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FORET Clea DN H35+ 00:21.74 00:23.68 321
2 FOUGERAY Margaux CNP HCA 00:20.56 00:19.91 463
3 MAURER Evane CSG HSE 00:19.62 00:20.11 453
4 BERTIN Ilona SCA HSE 00:18.20 00:18.76 524
5 DOUYERE Manon CSG HSE 00:18.70 00:18.73 526
6 MINARD Manon PCD HSE 00:19.79 00:19.15 502
7 COMBOT Emma GSMP HSE 00:21.22 00:21.71 386
8 REBILLOUT Caroline ALVO H35+ 00:22.34 00:23.46 328
50AP SeniorsFemmes S�rie 6 - Heure estimé: 09:09
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CAPTIEN Laula UEP HJU 00:21.72 00:22.50 358
2 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 00:20.49 00:20.74 425
3 SOULAINE Heloise PAN HCA 00:19.46 00:19.72 472
4 JOANNIN Audrey CPBR HJU 00:17.84 00:18.69 528
5 PERKOVIC Mae CCNP HSE 00:18.66 00:19.08 506
6 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:19.75 00:19.36 491
7 IRITI Elya UEP HJU 00:21.02 00:21.09 410
8 ANDRE Camille CSC HSE 00:22.25 00:20.97 415
50AP SeniorsFemmes S�rie 7 - Heure estimé: 09:11
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BADOR Chloe SASNAP HCA 00:21.69 00:19.52 482
2 MINARD Lalie PCD HCA 00:19.98 00:19.02 509
3 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:19.03 00:19.77 470
4 GUILLE Lola UEP HSE 00:17.33 disqualifi disqualifi
5 DA SILVA Noemie UEP HSE 00:18.60 00:18.79 522
6 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:19.65 00:20.47 436
7 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:20.89 00:19.58 479
8 LE GALLO Pauline CNPB HSE 00:21.77 00:22.69 351
Classement scratch 50AP SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 JOANNIN Audrey CPBR HJU 00:17.84 00:18.69 528
2 DOUYERE Manon CSG HSE 00:18.70 00:18.73 526
3 BERTIN Ilona SCA HSE 00:18.20 00:18.76 524
4 DA SILVA Noemie UEP HSE 00:18.60 00:18.79 522
5 MINARD Lalie PCD HCA 00:19.98 00:19.02 509
6 PERKOVIC Mae CCNP HSE 00:18.66 00:19.08 506
7 MINARD Manon PCD HSE 00:19.79 00:19.15 502
8 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:19.75 00:19.36 491
9 BADOR Chloe SASNAP HCA 00:21.69 00:19.52 482
10 PINO ALAMOS Pilar CSAKB HSE 00:00.00 00:19.58 479
11 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:20.89 00:19.58 479
12 SOULAINE Heloise PAN HCA 00:19.46 00:19.72 472
13 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:19.03 00:19.77 470
14 FOUGERAY Margaux CNP HCA 00:20.56 00:19.91 463
15 PETER Margot CPS HJU 00:00.00 00:20.10 453
16 MAURER Evane CSG HSE 00:19.62 00:20.11 453
17 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:19.65 00:20.47 436
18 JANVIER Noelie CPBR HSE 00:25.49 00:20.68 427
19 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 00:20.49 00:20.74 425
20 ANDRY Lou-Ann SASNAP HJU 00:00.00 00:20.88 419
21 ANDRE Camille CSC HSE 00:22.25 00:20.97 415
22 IRITI Elya UEP HJU 00:21.02 00:21.09 410
23 JOO HEUZE Amalya CPBR HJU 00:24.84 00:21.39 398
24 MOYOU Elsa GSMP HSE 00:23.53 00:21.68 387
25 COMBOT Emma GSMP HSE 00:21.22 00:21.71 386
26 FOUGERAY Juliette CPBR HSE 00:00.00 00:22.21 368
27 THOOS Manon CNHC HSE 00:22.55 00:22.37 362
28 CAPTIEN Laula UEP HJU 00:21.72 00:22.50 358
29 BAGY Melyne CPS HJU 00:22.55 00:22.58 355
30 FRANCOIS BAUDIN Justine UEP HCA 00:00.00 00:22.66 352
31 LE GALLO Pauline CNPB HSE 00:21.77 00:22.69 351
32 LEHUBY Marilou CPBR HCA 00:23.20 00:22.70 351
33 MONTIGNY Camille CSAKB HSE 00:22.87 00:22.73 350
34 CARETTI Jeanne PCD HJU 00:25.64 00:22.77 349
35 VIDONI Agathe UEP HCA 00:22.54 00:22.86 346
36 LE ROUX Anne-Catherine CPBR H35+ 00:22.53 00:23.06 340
37 FOMBELLE Clemence PAN HCA 00:23.78 00:23.11 338
38 COASSOLO Andrea PAN HJU 00:24.45 00:23.16 337
39 REBILLOUT Caroline ALVO H35+ 00:22.34 00:23.46 328
40 FORET Clea DN H35+ 00:21.74 00:23.68 321
41 LE ROUX-BERNERO Valerie CPBR H45+ 00:23.98 00:23.72 320
42 BIGNON Maelle PLN HCA 00:23.66 00:23.85 316
43 CORMIER Faustine CPBR HCA 00:00.00 00:25.82 268
44 CAZATY Lorraine NCV H35+ 00:25.10 00:26.05 263
45 LE GOUARD Dotothee GSMP H45+ 00:00.00 00:27.44 236
46 ALLADOUM Madnoji CVAS H45+ 00:00.00 00:27.72 231
47 LE CORPS Sabine CNPB HCA 00:32.32 00:27.88 228
48 QUEAU Corinne GSMP H45+ 00:00.00 00:28.35 220
TEXT