Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 4

4X200SF Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 17:27
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 USP :. 07:38.16 0
3 CPBR :. 07:38.30 0
4 PAN :. 07:29.59 0
5 PAN :. 07:02.81 0
6 GSMP :. 07:43.66 0
7 CPBR :. 08:32.92 0
8
Classement scratch 4X200SF Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PAN :. 07:02.81 0
2 PAN :. 07:29.59 0
3 USP :. 07:38.16 0
4 CPBR :. 07:38.30 0
5 GSMP :. 07:43.66 0
6 CPBR :. 08:32.92 0
TEXT