Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national elite est termin�e.

Session 1

200SF SeniorDame S�rie 1 - Heure estimé: 10:56
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEDINA BELTRAN Juanita CPS HSE 00:00.00 01:50.92 428
2 SARRIS Louise PAN HSE 02:11.51 01:50.47 432
3 MORIN Scarlett PAN HSE 01:58.35 01:44.56 496
4 FOUGERAY Juliette CNP HSE 01:54.85 01:59.74 353
5 COSSON Mary-Lou CSC HSE 01:56.97 disqualifié disqualifié
6 BIRNAL-PETIT Carole CNHC HSE 02:02.64 01:56.01 382
7 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 02:14.98 01:49.44 442
8
200SF SeniorDame S�rie 2 - Heure estimé: 11:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PETIT Anna PCD HSE 01:49.09 disqualifié disqualifié
2 CHEMIN Emilie PAN HSE 01:47.60 01:45.21 488
3 GUILLE Lola UEP HSE 01:44.56 01:41.50 534
4 DA SILVA Noemie UEP HSE 01:43.19 01:42.86 516
5 DEBRAY Aurane PAN HSE 01:44.47 01:42.90 516
6 HAMON Maiwenn AVCSM HSE 01:44.80 01:37.31 593
7 LETENEUR Pauline PCD HSE 01:48.75 01:46.04 479
8 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 01:54.32 01:50.17 435
200SF SeniorDame S�rie 3 - Heure estimé: 11:03
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DAUCE Apolline PAN HSE 01:40.39 forfait forfait
2 STEIN Alizee CCNP HSE 01:38.60 01:36.39 608
3 PINATEL Victoria PAN HSE 01:37.11 01:37.20 595
4 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 01:34.48 01:33.56 655
5 VERGER Anais CPBR HSE 01:36.63 01:36.07 613
6 FELIX Celia MV HSE 01:38.25 01:44.82 493
7 BERNARD Kim CSAKB HSE 01:40.25 01:41.31 536
8 ROBISSON Oriane PAN HSE 01:41.65 01:40.94 541
Classement scratch 200SF SeniorDame
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 01:34.48 01:33.56 655
2 VERGER Anais CPBR HSE 01:36.63 01:36.07 613
3 STEIN Alizee CCNP HSE 01:38.60 01:36.39 608
4 PINATEL Victoria PAN HSE 01:37.11 01:37.20 595
5 HAMON Maiwenn AVCSM HSE 01:44.80 01:37.31 593
6 ROBISSON Oriane PAN HSE 01:41.65 01:40.94 541
7 BERNARD Kim CSAKB HSE 01:40.25 01:41.31 536
8 GUILLE Lola UEP HSE 01:44.56 01:41.50 534
9 DA SILVA Noemie UEP HSE 01:43.19 01:42.86 516
10 DEBRAY Aurane PAN HSE 01:44.47 01:42.90 516
11 MORIN Scarlett PAN HSE 01:58.35 01:44.56 496
12 FELIX Celia MV HSE 01:38.25 01:44.82 493
13 CHEMIN Emilie PAN HSE 01:47.60 01:45.21 488
14 LETENEUR Pauline PCD HSE 01:48.75 01:46.04 479
15 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 02:14.98 01:49.44 442
16 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 01:54.32 01:50.17 435
17 SARRIS Louise PAN HSE 02:11.51 01:50.47 432
18 MEDINA BELTRAN Juanita CPS HSE 00:00.00 01:50.92 428
19 BIRNAL-PETIT Carole CNHC HSE 02:02.64 01:56.01 382
20 FOUGERAY Juliette CNP HSE 01:54.85 01:59.74 353
TEXT