Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 4

50BI SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BERTIN Ilona SCA HSE 00:24.33 00:24.22 1000
2 BOUTOUILLER Florie PEC HSE 00:24.38 00:24.13 1000
3 TARDIF Lauralie PAN HSE 00:00.00 00:23.92 1000
4 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 00:23.70 00:23.88 1000
5 MAURER Evane CSG HSE 00:24.17 00:24.04 1000
6 DRYE Julia GSMP HSE 00:24.53 00:24.55 1000
7 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:25.03 00:24.18 1000
8 PORCHERON Alwena CPBR HSE 00:24.25 00:24.78 1000
50BI SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BRIARD Isya TMP HSE 00:23.61 00:23.22 1000
2 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:23.29 00:23.10 1000
3 SPELLIERS Marine CCNP HSE 00:23.37 00:23.06 1000
4 LECOEUR Maelle SCA HSE 00:22.60 00:22.61 1000
5 JULIEN Camille CCNP HSE 00:00.00 00:22.95 1000
6 JACQUES Ariane UEP HSE 00:23.20 00:23.18 1000
7 DEPONT Berenice CNHC HJU 00:23.48 00:23.32 1000
8 CASTERA Eva CCNP HSE 00:23.12 00:23.24 1000
Classement scratch 50BI SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LECOEUR Maelle SCA HSE 00:22.60 00:22.61 1000
2 JULIEN Camille CCNP HSE 00:00.00 00:22.95 1000
3 SPELLIERS Marine CCNP HSE 00:23.37 00:23.06 1000
4 LEFEBVRE Louise SCA HSE 00:23.29 00:23.10 1000
5 JACQUES Ariane UEP HSE 00:23.20 00:23.18 1000
6 BRIARD Isya TMP HSE 00:23.61 00:23.22 1000
7 CASTERA Eva CCNP HSE 00:23.12 00:23.24 1000
8 DEPONT Berenice CNHC HJU 00:23.48 00:23.32 1000
9 GERARD-RENISSAC Pauline CCNP HSE 00:23.70 00:23.88 1000
10 TARDIF Lauralie PAN HSE 00:00.00 00:23.92 1000
11 MAURER Evane CSG HSE 00:24.17 00:24.04 1000
12 BOUTOUILLER Florie PEC HSE 00:24.38 00:24.13 1000
13 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:25.03 00:24.18 1000
14 BERTIN Ilona SCA HSE 00:24.33 00:24.22 1000
15 DRYE Julia GSMP HSE 00:24.53 00:24.55 1000
16 PORCHERON Alwena CPBR HSE 00:24.25 00:24.78 1000
TEXT