Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national n° 1 est termin�e.

Session 3 - Dimanche après midi

50SF Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 15:05
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 CHAPELLE Clara LANAP FSE 00:41.34 00:36.60 151
4 GRIGNET Sophie LGM FSE 00:33.82 00:31.82 214
5 MANZARI Tonia UEP FSE 00:36.88 00:37.15 145
6 BAGY Melyne CPS FJU 00:50.00 00:46.41 83
7
8
50SF Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 15:07
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENDRAEL Lilou PSCC FSE 00:30.89 00:30.08 247
2 NOEL Cecile LGM F55+ 00:30.37 00:31.30 223
3 ROULLAND Karen PSCC F45+ 00:29.78 00:28.45 284
4 KIFFER Eva UEP FSE 00:28.81 00:27.84 300
5 PAULEN Chloé CPS FSE 00:29.11 00:29.95 249
6 MEDARD Mélissandre PSCC FSE 00:29.85 00:31.29 224
7 BERNARD Lou UEP FSE 00:30.61 00:31.57 219
8
50SF Femmes S�rie 3 - Heure estimé: 15:10
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GRUDE Maëlia ADRB FSE 00:27.95 00:28.45 284
2 FOUGERAY Juliette PSCC FSE 00:27.49 00:28.03 294
3 DUKERS Alexia LGM FSE 00:27.38 disqualifié disqualifié
4 LEDARD Maud LANAP F35+ 00:27.11 00:27.85 299
5 LECHAT Flora PSCC FSE 00:27.34 00:24.39 417
6 DA SILVA Corinne UEP F55+ :. 00:29.22 265
7 SABATINI Sarah LGM FSE 00:27.72 00:25.43 376
8 SABOT Marine DN FSE 00:28.46 00:26.49 339
50SF Femmes S�rie 4 - Heure estimé: 15:12
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GUENOT Coralie CMSA F35+ 00:26.57 00:27.37 313
2 PRAS Maëva MV FSE 00:26.18 00:26.71 332
3 SZCZESNY Sarah PCD FSE 00:26.08 00:25.08 389
4 ROYER Julie MV FSE 00:25.30 00:26.30 345
5 DEBRAY Aurane PAN FSE 00:25.34 00:24.26 423
6 SCHNEIDER Inès CPS FSE 00:26.10 00:26.97 324
7 LEROY Marine LGM FSE 00:26.54 00:25.23 383
8 CRICHTON Toscane CNHC FSE 00:26.78 00:26.82 329
50SF Femmes S�rie 5 - Heure estimé: 15:15
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BOUTIN Philippine CSG FSE 00:25.00 00:25.23 383
2 CALLET Clémentine CPS FSE 00:24.90 00:25.02 391
3 DOS SANTOS DE AMORIM Melanie IDF FSE 00:24.21 00:23.97 436
4 COURTIER Alexandrine CCNP FSE 00:23.88 00:21.73 557
5 LAURENCE Océane PAN FSE 00:23.98 00:24.07 431
6 HENRY Isaure CAAP FSE 00:24.71 00:22.85 491
7 LEFEVRE Pauline CPS FSE 00:24.98 00:25.37 378
8 CHAPELLE Lea LANAP FSE 00:25.18 00:26.09 352
50SF Femmes S�rie 6 - Heure estimé: 15:17
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEBORGNE Sarah TNAP FSE 00:23.58 00:24.69 405
2 VERON-ROUSSON Lydy MV FSE 00:23.45 00:23.44 461
3 BOURCET Ambre CAAP FSE 00:23.20 00:23.40 463
4 GRANDIERE Gaelle PAN FSE 00:22.56 00:22.77 495
5 STEIN Alizee CCNP FSE 00:22.63 00:22.11 533
6 NORIS Elina LGM FSE 00:23.24 00:22.37 518
7 DEJONGHE Valentine UEP FSE 00:23.53 00:23.47 459
8 HALLEUX Maureen LGM FSE 00:23.66 00:23.27 469
50SF Femmes S�rie 7 - Heure estimé: 15:20
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DESROCHES Camille PSCC FSE 00:22.45 00:23.23 471
2 DUSSAUGE Eva PAN FSE 00:21.99 00:22.80 494
3 SCHMITZ Marie-Antoinette LANAP FSE 00:21.62 00:22.64 503
4 CHEMIN Emilie PAN FSE 00:21.40 00:21.76 555
5 DUSSAUGE Julia PAN FSE 00:21.57 00:22.81 493
6 DUPOUY Auréliane CPBR FSE 00:21.97 00:23.28 469
7 CHAPELLE Laurena CSG FSE 00:22.00 00:22.68 500
8 CARPINTEIRO Laura DN FSE 00:22.48 00:23.18 474
50SF Femmes S�rie 8 - Heure estimé: 15:22
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HAMON Maïwenn PAN FSE 00:21.27 00:21.75 556
2 FRUEH-RICHARDOT Charlotte CPS FSE 00:20.52 disqualifié disqualifié
3 SOBIES Pauline UEP FSE 00:19.48 00:21.03 604
4 LECOEUR Maelle PAN FSE 00:18.62 00:18.78 802
5 LE FLEM Margot PAN FSE 00:18.76 00:19.42 738
6 HUBAUT Océane PAN FSE 00:20.18 00:20.68 630
7 DAUCÉ Apolline PAN FSE 00:21.23 00:22.43 514
8 RIVET Perrine CPBR FSE 00:21.38 00:20.64 633
Classement scratch 50SF Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LECOEUR Maelle PAN FSE 00:18.62 00:18.78 0
2 LE FLEM Margot PAN FSE 00:18.76 00:19.42 0
3 RIVET Perrine CPBR FSE 00:21.38 00:20.64 0
4 HUBAUT Océane PAN FSE 00:20.18 00:20.68 0
5 SOBIES Pauline UEP FSE 00:19.48 00:21.03 0
6 COURTIER Alexandrine CCNP FSE 00:23.88 00:21.73 0
7 HAMON Maïwenn PAN FSE 00:21.27 00:21.75 0
8 CHEMIN Emilie PAN FSE 00:21.40 00:21.76 0
9 STEIN Alizee CCNP FSE 00:22.63 00:22.11 0
10 NORIS Elina LGM FSE 00:23.24 00:22.37 0
11 DAUCÉ Apolline PAN FSE 00:21.23 00:22.43 0
12 SCHMITZ Marie-Antoinette LANAP FSE 00:21.62 00:22.64 0
13 CHAPELLE Laurena CSG FSE 00:22.00 00:22.68 0
14 GRANDIERE Gaelle PAN FSE 00:22.56 00:22.77 0
15 DUSSAUGE Eva PAN FSE 00:21.99 00:22.80 0
16 DUSSAUGE Julia PAN FSE 00:21.57 00:22.81 0
17 HENRY Isaure CAAP FSE 00:24.71 00:22.85 0
18 CARPINTEIRO Laura DN FSE 00:22.48 00:23.18 0
19 DESROCHES Camille PSCC FSE 00:22.45 00:23.23 0
20 HALLEUX Maureen LGM FSE 00:23.66 00:23.27 0
21 DUPOUY Auréliane CPBR FSE 00:21.97 00:23.28 0
22 BOURCET Ambre CAAP FSE 00:23.20 00:23.40 0
23 VERON-ROUSSON Lydy MV FSE 00:23.45 00:23.44 0
24 DEJONGHE Valentine UEP FSE 00:23.53 00:23.47 0
25 DOS SANTOS DE AMORIM Melanie IDF FSE 00:24.21 00:23.97 0
26 LAURENCE Océane PAN FSE 00:23.98 00:24.07 0
27 DEBRAY Aurane PAN FSE 00:25.34 00:24.26 0
28 LECHAT Flora PSCC FSE 00:27.34 00:24.39 0
29 LEBORGNE Sarah TNAP FSE 00:23.58 00:24.69 0
30 CALLET Clémentine CPS FSE 00:24.90 00:25.02 0
31 SZCZESNY Sarah PCD FSE 00:26.08 00:25.08 0
32 LEROY Marine LGM FSE 00:26.54 00:25.23 0
33 BOUTIN Philippine CSG FSE 00:25.00 00:25.23 0
34 LEFEVRE Pauline CPS FSE 00:24.98 00:25.37 0
35 SABATINI Sarah LGM FSE 00:27.72 00:25.43 0
36 CHAPELLE Lea LANAP FSE 00:25.18 00:26.09 0
37 ROYER Julie MV FSE 00:25.30 00:26.30 0
38 SABOT Marine DN FSE 00:28.46 00:26.49 0
39 PRAS Maëva MV FSE 00:26.18 00:26.71 0
40 CRICHTON Toscane CNHC FSE 00:26.78 00:26.82 0
41 SCHNEIDER Inès CPS FSE 00:26.10 00:26.97 0
42 GUENOT Coralie CMSA F35+ 00:26.57 00:27.37 0
43 KIFFER Eva UEP FSE 00:28.81 00:27.84 0
44 LEDARD Maud LANAP F35+ 00:27.11 00:27.85 0
45 FOUGERAY Juliette PSCC FSE 00:27.49 00:28.03 0
46 ROULLAND Karen PSCC F45+ 00:29.78 00:28.45 0
47 GRUDE Maëlia ADRB FSE 00:27.95 00:28.45 0
48 DA SILVA Corinne UEP F55+ :. 00:29.22 0
49 PAULEN Chloé CPS FSE 00:29.11 00:29.95 0
50 DENDRAEL Lilou PSCC FSE 00:30.89 00:30.08 0
51 MEDARD Mélissandre PSCC FSE 00:29.85 00:31.29 0
52 NOEL Cecile LGM F55+ 00:30.37 00:31.30 0
53 BERNARD Lou UEP FSE 00:30.61 00:31.57 0
54 GRIGNET Sophie LGM FSE 00:33.82 00:31.82 0
55 CHAPELLE Clara LANAP FSE 00:41.34 00:36.60 0
56 MANZARI Tonia UEP FSE 00:36.88 00:37.15 0
57 BAGY Melyne CPS FJU 00:50.00 00:46.41 0
TEXT